ELECTRIC HEATING GLASS ANNEALING FURNACE/LEHR APM-RT
Features:
1. Iyo yose yevira yakagadzirwa nesimbi isina tsvina, yakakamurwa kuita zvikamu zvakawanda.
2. Kupisa kwemhepo kutenderera mhando, kupisa nekukurumidza, tembiricha yemukati yunifomu, hapana ruzha, hapana kusvibiswa.
3. Mesh bhandi ndeyekutenderera kwemukati, inogona kudzoreredza kupisa kwemarara kubva kunzvimbo inotonhorera kuti itange kupisa mesh bhandi, kuchengetedza simba, frequency control.
4. Automatic control, subdivision control, tembiricha otomatiki mutemo, kurongeka ndiko ±1 ℃.
5. Yakanaka insulation mhedzisiro, insulation yemhando yemhando yakanaka uye ukobvu yakakura, yakaderera simba rekushandisa.
Tech-data:
NO | NAME | Tsanangudzo | ||||||
UNIT | APM-RT1200 | APM-RT2100 | APM-RT2400 | APM-RT3300 | APM-RT3600 | APM-RT4500 | ||
1 | Mesh bhandi upamhi | mm | 1200 | 2100 | 2400 | 3300 | 3600 | 4500 |
2 | Mesh bhandi urefu | mm | 980 | |||||
3 | Mesh bhandi kumhanya | mm/min | 10-500 | |||||
4 | Max tembiricha | ℃ | 620 | |||||
5 | Kusiyana kwekushisa kwechikamu | ℃ | ±2 | |||||
6 | Kupisa kwekamuri urefu | mm | 350/400 | |||||
7 | Mesh belt max load | Kg/m² | 90 | |||||
8 | Kukora kwetangi remukati | mm | 3 | |||||
9 | Simba rekureducer mota | kw | 1.1-3 | |||||
10 | Simba rekutenderera feni | kw | 1.1-3 | |||||
11 | Simba remarara kupisa recycling fan | kw | 0.75-1.5 | |||||
12 | Simba rekupisa eclectric | kw | 240 | 336 | 420 | |||
13 | Material for electric oven wire | Cr20Ni80 | ||||||
14 | Kupisa nzira | Kudziisa magetsi | ||||||
15 | Tembiricha yekudzora nzira | Automatic yakazvimirira control | ||||||
16 | Kureba kwevira | mm | 25000-28000 | |||||
17 | Match nemuchina wekugadzira mabhodhoro (reference) | SG2 Sect | BLZ10 Chikamu | SG8 Sect | DG10 Sect | DG12Sect | DS.G.12 Sect |
LEAVE A MESSAGE
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT DETAILS