ELECTRIC HEATING GLASS ANNEALING FURNACE/LEHR APM-RT
Vaega:
1. O le ogaumu atoa e faia e le uamea stainless, vaevaeina i ni vaega se tele.
2. Ituaiga ta'amilosaga ea vevela, fa'avevela vave, vevela totonu e toniga, leai se pisa, leai se fa'aleagaina.
3. Mesh fusipa'u o totonu ta'amilosaga, e mafai ona toe fa'aaogaina le vevela otaota mai sone cooling e preheat le fusi mata, faasaoina le malosi, pulea taimi.
4. Pulea otometi, vaeluaga vaeluaga, tulafono faatonutonu otometi vevela, saʻo ± 1 ℃.
5. Lelei faʻamaʻi aʻafiaga, mea faʻapipiʻi lelei e lelei ma mafiafia e tele, maualalo le faʻaaogaina o le malosi.
Fa'amatalaga-tekonolosi:
NO | NAME | Fa'amatalaga | ||||||
UNIT | APM-RT1200 | APM-RT2100 | APM-RT2400 | APM-RT3300 | APM-RT3600 | APM-RT4500 | ||
1 | Mesh fusi lautele | mm | 1200 | 2100 | 2400 | 3300 | 3600 | 4500 |
2 | Mesh fusi maualuga | mm | 980 | |||||
3 | Mesh fusi saosaoa | mm/min | 10-500 | |||||
4 | Max vevela | ℃ | 620 | |||||
5 | Eseesega o le vevela o le vaega | ℃ | ±2 | |||||
6 | O le maualuga o le potu mu | mm | 350/400 | |||||
7 | Mesh fusi uta maualuga | Kg/m² | 90 | |||||
8 | Mafiafia o tane i totonu | mm | 3 | |||||
9 | Malosi o le afi fa'aitiitiga | kw | 1.1-3 | |||||
10 | Malosi o le ili fa'asalalau | kw | 1.1-3 | |||||
11 | Malosiaga o otaota toe fa'aaogaina ili | kw | 0.75-1.5 | |||||
12 | Malosiaga mo le fa'avevela fa'a-eclectric | kw | 240 | 336 | 420 | |||
13 | Mea mo uaea umu eletise | Cr20Ni80 | ||||||
14 | Auala fa'avevela | Fa'avevela eletise | ||||||
15 | Auala e pulea ai le vevela | Pule tuto'atasi otometi | ||||||
16 | Umi o le ogaumu | mm | 25000-28000 | |||||
17 | Faafetaui ma le masini fai fagu (fa'asino) | SG2 Vaega | BLZ10 Vaega | SG8 Vaega | DG10 Vaega | DG12Sect | DS.G.12 Vaega |
LEAVE A MESSAGE
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT DETAILS