ELECTRIC HEATING GLASS ANNEALING FURNACE/LEHR APM-RT
Mawonekedwe:
1. Ng'anjo yonse yopangidwa ndi chitsulo chosapanga dzimbiri, yogawidwa m'magawo angapo.
2. Mtundu wa mpweya wotentha, kutentha kwachangu, kutentha kwamkati ndi yunifolomu, palibe phokoso, palibe kuipitsa.
3. Lamba wa mauna ndi kuzungulira kwamkati, amatha kubwezeretsanso kutentha kwa zinyalala kuchokera kumalo ozizira kuti atenthetse lamba wa mesh, kupulumutsa mphamvu, kuwongolera pafupipafupi.
4. Kuwongolera kodziwikiratu, kuwongolera magawo, kuwongolera kutentha, kulondola ndi ± 1 ℃.
5. Good kutchinjiriza zotsatira, kutchinjiriza khalidwe khalidwe zabwino ndi makulidwe ndi lalikulu, otsika mphamvu.
Tech-data:
NO | NAME | Kufotokozera | ||||||
UNIT | APM-RT1200 | APM-RT2100 | APM-RT2400 | APM-RT3300 | APM-RT3600 | APM-RT4500 | ||
1 | Mesh lamba m'lifupi | mm | 1200 | 2100 | 2400 | 3300 | 3600 | 4500 |
2 | Kutalika kwa lamba wa mesh | mm | 980 | |||||
3 | Liwiro lamba la mesh | mm/mphindi | 10-500 | |||||
4 | Kutentha kwakukulu | ℃ | 620 | |||||
5 | Kusiyana kwa kutentha kwa gawo | ℃ | ±2 | |||||
6 | Kutalika kwa chipinda choyaka | mm | 350/400 | |||||
7 | Mesh lamba wolemera kwambiri | Kg/m² | 90 | |||||
8 | Makulidwe a tanki yamkati | mm | 3 | |||||
9 | Mphamvu ya reducer motor | kw | 1.1-3 | |||||
10 | Mphamvu ya circulation fan | kw | 1.1-3 | |||||
11 | Mphamvu ya zinyalala kutentha yobwezeretsanso fan | kw | 0.75-1.5 | |||||
12 | Mphamvu yamagetsi yamagetsi | kw | 240 | 336 | 420 | |||
13 | Zinthu zopangira waya wa uvuni wamagetsi | Mtengo wa Cr20Ni80 | ||||||
14 | Njira yowotchera | Kuwotcha magetsi | ||||||
15 | Njira yowongolera kutentha | Kuwongolera kodziyimira pawokha | ||||||
16 | Kutalika kwa ng'anjo | mm | 25000-28000 | |||||
17 | Fananizani ndi makina opangira botolo (zofotokozera) | Gawo la SG2 | Chithunzi cha BLZ10 | Chithunzi cha SG8 | Chithunzi cha DG10 | Gawo la DG12 | Gawo la DS.G.12 |
LEAVE A MESSAGE
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT DETAILS