ELECTRIC HEATING GLASS ANNEALING FURNACE/LEHR APM-RT
Gnéithe:
1. An foirnéis iomlán déanta as cruach dhosmálta, roinnte ina roinnt rannóga.
2. Cineál cúrsaíochta aeir te, téamh tapa, tá an teocht istigh aonfhoirmeach, gan torann, gan truailliú.
3. Is cúrsaíocht inmheánach í an crios mogalra, is féidir leis an teas dramhaíola ón gcrios fuaraithe a athchúrsáil chun an crios mogalra a réamhthéamh, fuinneamh a shábháil, rialú minicíochta.
4. Rialú uathoibríoch, rialú fo-roinnte, rialáil uathoibríoch teochta, is é ± 1 ℃ an cruinneas.
5. Dea-éifeacht inslithe, tá cáilíocht ábhar inslithe maith agus tá tiús mór, tomhaltas fuinnimh íseal.
Sonraí teicneolaíochta:
NO | NAME | Sonraíocht | ||||||
UNIT | APM-RT1200 | APM-RT2100 | APM-RT2400 | APM-RT3300 | APM-RT3600 | APM-RT4500 | ||
1 | Leithead crios mogalra | mm | 1200 | 2100 | 2400 | 3300 | 3600 | 4500 |
2 | Airde crios mogalra | mm | 980 | |||||
3 | Luas crios mogalra | mm/nóim | 10-500 | |||||
4 | Teocht uasta | ℃ | 620 | |||||
5 | Difríocht teochta na rannóige | ℃ | ±2 | |||||
6 | Airde an tseomra dócháin | mm | 350/400 | |||||
7 | Ualach uasta crios mogalra | Kg/m² | 90 | |||||
8 | Tiús an umair istigh | mm | 3 | |||||
9 | Cumhacht mótair laghdaitheora | cileavata | 1.1-3 | |||||
10 | Cumhacht lucht leanúna cúrsaíochta | cileavata | 1.1-3 | |||||
11 | Cumhacht lucht leanúna athchúrsála teasa dramhaíola | cileavata | 0.75-1.5 | |||||
12 | Cumhacht le haghaidh téimh eicléictrigh | cileavata | 240 | 336 | 420 | |||
13 | Ábhar le haghaidh sreang oigheann leictreach | Cr20Ni80 | ||||||
14 | Modh téimh | Téamh leictreachais | ||||||
15 | Modh rialaithe teochta | Rialú neamhspleách uathoibríoch | ||||||
16 | Fad na foirnéise | mm | 25000-28000 | |||||
17 | Meaitseáil leis an meaisín déanta buidéal (tagairt) | Seict SG2 | Seict BLZ10 | Seict SG8 | DG10 Seict | DG12Sect | DS.G.12 Roinn |
LEAVE A MESSAGE
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT DETAILS