Njengenye yezona mveliso zidumileyo, umatshini wokomisa itonela we-D2000 IR webhotile yeplastiki okanye iibhotile zeglasi uwomisa imveliso ecaba uzuza ukuthandwa. Kweli xesha lanamhlanje, umatshini wokomisa itonela we-D2000 IR webhotile yeplastiki okanye iibhotile zeglasi ezisicaba zokomisa imveliso ibonakalise ixabiso layo kwintsimi yeSixhobo sokomisa. IShenzhen Hejia Automatic Printing Machine Co., Ltd. ijolise ekubeni lelona shishini linempembelelo ehlabathini. Ukuze sifezekise le njongo, siya kugxininisa ekwaziseni iitalente ezikwi-high-tech kunye nokufunda ubuchwepheshe obuphezulu bamazwe ngamazwe, kwaye sizame ukuphucula amandla obugcisa kunye nokuzuza inyathelo lokuqala kukhuphiswano.
Uhlobo: | Ukomisa iOveni | Isicelo: | Ukulungiswa kweePlastiki, ukusetyenzwa kweebhotile zeglasi, ukomisa |
Umqathango: | Entsha | Indawo yemvelaphi: | Guangdong, China |
Igama lebrand: | APM | I-Voltage: | 380V |
Amandla: | 16KW | Ubungakanani(L*W*H): | 3*0.6*1.5m |
Amanqaku aphambili okuthengisa: | Ubomi Obude Benkonzo | Iwaranti: | 1 Unyaka |
Ubunzima (KG): | 1500 | Imizi-mveliso eSebenzayo: | Iivenkile zempahla, iiVenkile zeMathiriyeli yokwakha, Iplanti yokuVelisa, iiFama, iNkampani yeNtengiso |
Indawo yokubonisa: | EKhanada, eSpeyin | Uhlobo lweNtengiso: | Imveliso eshushu ka-2019 |
Ingxelo yoVavanyo koomatshini: | Kubonelelwe | Uhlolo lwevidiyo oluphumayo: | Kubonelelwe |
Iwaranti yamacandelo angundoqo: | 1 Unyaka | Amacandelo Angundoqo: | Injini, Injini |
Ubunzima: | 750kgs | Amagama angundoqo: | isomisi |
Inkonzo yasemva kokuthengisa ebonelelweyo: | Inkxaso ye-Intanethi | Emva kweNkonzo yeWaranti: | Inkxaso yobugcisa bevidiyo |
Indawo yeNkonzo yasekuhlaleni: | Khanada | Isiqinisekiso: | Isiqinisekiso seCE |
I-D2000 IR tunnel dryer machine yebhotile yeplastiki okanye iibhotile zeglasi
Isicelo:
Ukomisa ibhotile yeplastiki okanye iibhotile zeglasi
Inkcazo:
1. Inkqubo yokufudumala izibane ze-IR eziphezulu.
2. Ukuhamba ngebhayisekile emoyeni ngaphakathi kwitonela .
3. Ukusebenza ukuphakama kwe-inlet adjustable
4 . Inkqubo yokukhupha umoya ukupholisa umoya ojikelezayo
Idatha yobuchwepheshe:
Imowudi | D2000 |
Ukomisa ubude | 2m |
Band ububanzi | 0.4m |
Ukomisa ukuphakama | 10-20cm |
Ubude bokungena | 0.5m |
Ubude bokuphuma | 0.5m |
Ubungakanani bomatshini | 3*0.6*1.5m |
Ubushushu | 0~200℃ |
Isantya | 0.1-1m/min |
Amandla | 16KW,380V |
LEAVE A MESSAGE
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT DETAILS