Fel un o'r cynhyrchion mwyaf poblogaidd, mae peiriant sychu twnnel IR D2000 ar gyfer sychu cynnyrch gwastad poteli plastig neu boteli gwydr yn ennill poblogrwydd cynyddol. Yn oes heddiw, mae peiriant sychu twnnel IR D2000 ar gyfer sychu cynnyrch gwastad poteli plastig neu boteli gwydr wedi profi ei werth ym maes(au) Offer Sychu. Nod Shenzhen Hejia Automatic Printing Machine Co., Ltd. yw dod yn fenter fwyaf dylanwadol yn y byd. Er mwyn cyflawni'r nod hwn, byddwn yn mynnu cyflwyno talentau uwch-dechnoleg a dysgu technoleg uwch ryngwladol, ac yn ymdrechu i wella cryfder technegol ac ennill y blaengarwch mewn cystadleuaeth.
Math: | Ffwrn Sychu | Cais: | Prosesu Plastigau, prosesu poteli gwydr, sychu |
Cyflwr: | Newydd | Man Tarddiad: | Guangdong, Tsieina |
Enw Brand: | APM | Foltedd: | 380V |
Pŵer: | 16KW | Dimensiwn (H * W * U): | 3*0.6*1.5m |
Pwyntiau Gwerthu Allweddol: | Bywyd Gwasanaeth Hir | Gwarant: | 1 Flwyddyn |
Pwysau (kg): | 1500 | Diwydiannau Cymwys: | Siopau Dillad, Siopau Deunyddiau Adeiladu, Ffatri Weithgynhyrchu, Ffermydd, Cwmni Hysbysebu |
Lleoliad yr Ystafell Arddangos: | Canada, Sbaen | Math o Farchnata: | Cynnyrch Poeth 2019 |
Adroddiad Prawf Peiriannau: | Wedi'i ddarparu | Archwiliad fideo wrth fynd allan: | Wedi'i ddarparu |
Gwarant cydrannau craidd: | 1 Flwyddyn | Cydrannau Craidd: | Modur, Peiriant |
Pwysau: | 750kg | Geiriau allweddol: | sychwr |
Gwasanaeth Ôl-werthu a Ddarperir: | Cymorth ar-lein | Gwasanaeth Gwarant Ar ôl: | Cymorth technegol fideo |
Lleoliad Gwasanaeth Lleol: | Canada | Ardystiad: | Tystysgrif CE |
Peiriant sychu twnnel IR D2000 ar gyfer poteli plastig neu boteli gwydr
Cais:
Sychu poteli plastig neu boteli gwydr
Disgrifiad:
1. System wresogi lampau IR effeithlonrwydd uchel.
2. Cylchdroi aer y tu mewn i'r twnnel .
3. Uchder gweithio'r fewnfa addasadwy
4. System gwacáu aer i oeri'r aer o'i gwmpas
Data technegol:
Modd | D2000 |
Hyd sychu | 2m |
Lled band | 0.4m |
Uchder sychu | 10-20cm |
Hyd y fynedfa | 0.5m |
Hyd yr allfa | 0.5m |
Maint y peiriant | 3*0.6*1.5m |
Tymheredd | 0~200℃ |
Cyflymder | 0.1-1m/mun |
Pŵer | 16KW,380V |
LEAVE A MESSAGE
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT DETAILS