As een van die gewildste produkte, wen die D2000 IR-tonneldroërmasjien vir die droog van plat produkte van plastiekbottels of glasbottels toenemende gewildheid. In vandag se era het die D2000 IR-tonneldroërmasjien vir die droog van plat produkte van plastiekbottels of glasbottels sy waarde bewys in die veld(e) van droogtoerusting. Shenzhen Hejia Automatic Printing Machine Co., Ltd. beoog om die invloedrykste onderneming ter wêreld te word. Om hierdie doel te bereik, sal ons aandring op die bekendstelling van hoëtegnologie-talente en die aanleer van internasionale gevorderde tegnologie, en daarna streef om tegniese sterkte te verbeter en die inisiatief in kompetisie te neem.
Tipe: | Droogoond | Toepassing: | Plastiekverwerking, glasbottelverwerking, droogmaak |
Toestand: | Nuut | Plek van oorsprong: | Guangdong, China |
Handelsmerknaam: | APM | Spanning: | 380V |
Krag: | 16KW | Afmeting (L * B * H): | 3*0.6*1.5m |
Belangrike verkooppunte: | Lang dienslewe | Waarborg: | 1 Jaar |
Gewig (kg): | 1500 | Toepaslike Nywerhede: | Klerewinkels, Boumateriaalwinkels, Vervaardigingsaanleg, Plase, Advertensiemaatskappy |
Uitstallokaalligging: | Kanada, Spanje | Bemarkingsoort: | Warm Produk 2019 |
Masjinerie Toetsverslag: | Verskaf | Video uitgaande-inspeksie: | Verskaf |
Waarborg van kernkomponente: | 1 Jaar | Kernkomponente: | Motor, Enjin |
Gewig: | 750 kg | Sleutelwoorde: | droër |
Na-verkope diens verskaf: | Aanlyn ondersteuning | Na Waarborgdiens: | Video tegniese ondersteuning |
Plaaslike diensligging: | Kanada | Sertifisering: | CE-sertifikaat |
D2000 IR-tonneldroërmasjien vir plastiekbottel- of glasbottels
Toepassing:
Droogmaak van plastiekbottels of glasbottels
Beskrywing:
1. Hoë doeltreffendheid IR lampe verwarmingstelsel.
2. Lugsirkulasie binne die tonnel .
3. Werkhoogte van inlaat verstelbaar
4. Luguitlaatstelsel om die omliggende lug af te koel
Tegniese data:
Modus | D2000 |
Drooglengte | 2m |
Bandwydte | 0.4m |
Drooghoogte | 10-20 cm |
Ingangslengte | 0.5m |
Uitlaatlengte | 0.5m |
Masjiengrootte | 3*0.6*1.5m |
Temperatuur | 0~200℃ |
Spoed | 0.1-1m/min |
Krag | 16KW,380V |
LEAVE A MESSAGE
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT DETAILS