Ko tetahi o nga hua tino rongonui, D2000 IR te miihini whakamaroke kauhanga mo te pounamu kirihou, nga ipu karaihe ranei te whakamaroke hua papatahi ka wikitoria te rongonui. I enei wa, D2000 IR miihini whakamaroke kauhanga mo te pounamu kirihou, nga ipu karaihe ranei te whakamaroke hua papatahi kua whakamatauhia tona uara i roto i nga mara o nga Taputapu whakamaroke. Shenzhen Hejia Automatic Printing Machine Co., Ltd. e whai ana kia noho hei hinonga tino whai mana ki te ao. Hei whakatutuki i tenei whainga, ka tohe matou ki te whakauru i nga taranata hangarau teitei me te ako i nga hangarau matatau o te ao, me te ngana ki te whakapai ake i te kaha hangarau me te whai kaupapa i roto i te whakataetae.
Momo: | Umu whakamaroke | Taupānga: | Te Tukatuka kirihou, te tukatuka ipu karaihe, te whakamaroke |
Tikanga: | Hou | Wāhi Taketake: | Guangdong, Haina |
Ingoa Waitohu: | APM | Ngaohiko: | 380V |
Mana: | 16KW | Ahu(L*W*H): | 3*0.6*1.5m |
Nga Tohu Hoko Matua: | Te Ora Mahi Roa | Pūtāhui: | 1 Tau |
Taumaha (KG): | 1500 | Ahumahi e tika ana: | Nga Toa Kakahu, Nga Whare Taonga Taonga, Te Tipu Hanga, Nga Paamu, Kamupene Panui |
Wāhi Whakaaturanga: | Canada, Spain | Momo hokohoko: | Hua wera 2019 |
Pūrongo Whakamātau Miihini: | Ka whakaratohia | Ataata puta-tirotiro: | Ka whakaratohia |
Whakaputanga o nga waahanga matua: | 1 Tau | Waenga Matua: | Motini, Mihini |
Taumaha: | 750kg | kupu matua: | whakamaroke |
Ka whakaratohia he ratonga muri-hoko: | Tautoko ipurangi | Whai muri i te Ratonga Whakaputanga: | Tautoko hangarau ataata |
Tauwāhi Ratonga Paetata: | Kanata | Tiwhikete: | Tiwhikete CE |
D2000 IR miihini whakamaroke kauhanga mo te pounamu kirihou, nga ipu karaihe ranei
Taupānga:
Te whakamaroke i nga pounamu kirihou, i nga ipu karaihe ranei
Whakaahuatanga:
1. He punaha whakamahana rama rama IR teitei.
2. Te paihikara hau i roto i te kauhanga .
3. Te teitei mahi o te urunga ka taea te whakarite
4 . Pūnaha hau hau hei whakamatao i te hau huri noa
Raraunga-hangarau:
Aratau | D2000 |
Te roa o te whakamaroke | 2m |
Te whanui o te roopu | 0.4m |
Te teitei whakamaroke | 10-20cm |
Te roa o te tomokanga | 0.5m |
Te roa o te putanga | 0.5m |
Te rahi o te miihini | 3*0.6*1.5m |
Te pāmahana | 0~200℃ |
Te tere | 0.1-1m/min |
Mana | 16KW,380V |
LEAVE A MESSAGE
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT DETAILS