KLK-S2535 Semi auto onye nbipute
Nkọwa:
1. XYR na-edozi tebụl
2. Pneumatic ebipụta isi na-ebuli usoro
3. Mbipụta isi moto na-eduzi ya na ntuziaka linear
4. Ntupu peeled anya usoro
5. Ọrụ dị mfe na panel panel nke ọma
6. Nchekwa nke ọma na CE.
Nhọrọ:
1. T-oghere na-enweghị oghere
2. Isi pneumatic chụpụrụ (ọkọlọtọ maka S2535)
3. Tebụl na-amị amị nke moto na-anya nwere ntuziaka ahịrị
4. Njikwa PLC, ihuenyo mmetụ aka
data teknụzụ
Parameter \ Ihe | S2535 | S4060 | S5070 | S6080 |
Oke. Nha etiti ntupu (mm) | 500*700 | 700*1000 | 800*1100 | 900*1200 |
Oke. Ebe obibi akwụkwọ (obosara * ogologo / arc) mm | 250*350 | 400*600 | 500*700 | 600*800 |
Nha arụ ọrụ (mm) | 300*500 | 500*800 | 600*900 | 700*1000 |
Okpokoro strok na-amị amị (mm) | 350 | 500 | 600 | 700 |
Oke. Dayameta/ịdị elu (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ọsọ mbipụta: pcs/h | 1300 | 1200 | 1100 | 800 |
Net. ibu (kgs) | 300 | 350 | 400 | 450 |
Ike | 110/220V 50/60HZ 40W |
LEAVE A MESSAGE
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT DETAILS