KLK-S2535 Чопгари нимсолаи худкор
Тавсифи:
1. Ҷадвали танзимкунии XYR
2. Пневматикӣ системаи бардоред сари чоп
3. Сарвари чопӣ, ки бо муҳаррик бо дастурҳои хатӣ идора карда мешавад
4. Системаи кандашудаи торӣ
5. Фаъолияти осон ва панели хуб барномарезишуда
6. Муҳофизати бехатарии чоҳ бо CE.
Варианти:
1. T-ковокии бе вакуум
2. Сарвари пневматикӣ (стандарт барои S2535)
3. Ҷадвали лағжанда бо мотор бо дастурҳои хатӣ идора карда мешавад
4. Назорати PLC, экрани сенсорӣ
Маълумоти техникӣ
Параметр \ Банд | S2535 | S4060 | S5070 | S6080 |
Макс. андозаи чаҳорчӯбаи тор (мм) | 500*700 | 700*1000 | 800*1100 | 900*1200 |
Макс. майдони чоп (паҳно * дарозӣ / камон) мм | 250*350 | 400*600 | 500*700 | 600*800 |
Андозаи мизи корӣ (мм) | 300*500 | 500*800 | 600*900 | 700*1000 |
Зарбаи лағжиши ҷадвал (мм) | 350 | 500 | 600 | 700 |
Макс. диаметри субстрат / баландии (мм) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Суръати чоп: дона/соат | 1300 | 1200 | 1100 | 800 |
соф. вазн (кг) | 300 | 350 | 400 | 450 |
Қувва | 110/220В 50/60Гц 40Вт | |||
LEAVE A MESSAGE
QUICK LINKS

PRODUCTS
CONTACT DETAILS