KLK-S2535 Semi auto ruler printer
wehewehe:
1. XYR papa hoʻololi
2. Pūnaehana hoʻokiʻekiʻe poʻo paʻi pneumatic
3. Paʻi poʻo i alakaʻi ʻia e ka moto me nā alakaʻi laina
4. Mesh peeled system
5. Hana maʻalahi a hoʻonohonoho maikaʻi ʻia ka panel
6. Ka palekana palekana me ka CE.
Koho:
1. T-slot me ka ʻole o ka momi
2? Pneumatic driven head (maʻamau no S2535)
3. ʻO ka papaʻaina hoʻoheheʻe ʻia e ke kaʻa me nā alakaʻi laina
4. ʻO ka mana PLC, hōʻike i ka pā
ʻIke ʻenehana
Parameter \ 'ikamu | S2535 | S4060 | S5070 | S6080 |
Max. ka nui o ka pahu mesh (mm) | 500*700 | 700*1000 | 800*1100 | 900*1200 |
Max. wahi paʻi (ākea*lōʻihi/arc)mm | 250*350 | 400*600 | 500*700 | 600*800 |
Nui papa hana (mm) | 300*500 | 500*800 | 600*900 | 700*1000 |
Paʻi ʻauheʻe pākaukau (mm) | 350 | 500 | 600 | 700 |
Max. ke anawaena/kiʻekiʻe (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ka wikiwiki paʻi: pcs / hr | 1300 | 1200 | 1100 | 800 |
Upena. kaumaha (kgs) | 300 | 350 | 400 | 450 |
Ka mana | 110/220V 50/60HZ 40W |
LEAVE A MESSAGE
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT DETAILS