Impresora de regras semiautomática KLK-S2535
Descrición:
1. Mesa de axuste XYR
2. Sistema de elevación pneumática do cabezal de impresión
3. Cabezal de impresión accionado por motor con guías lineais
4. Sistema de desenganche de malla
5. Fácil de operar e panel ben programado
6. Protección de seguridade de pozos con CE.
Opción:
1. Ranura en T sen baleiro
2. Cabezal accionado por pneumáticos (estándar para S2535)
3. Mesa deslizante accionada por motor con guías lineais
4. Control PLC, pantalla táctil
Datos técnicos
Parámetro \ Elemento | S2535 | S4060 | S5070 | S6080 |
Tamaño máximo da malla do marco (mm) | 500*700 | 700*1000 | 800*1100 | 900*1200 |
Área de impresión máxima (ancho*lonxitude/arco) mm | 250*350 | 400*600 | 500*700 | 600*800 |
Tamaño da mesa de traballo (mm) | 300*500 | 500*800 | 600*900 | 700*1000 |
Carreira deslizante da táboa (mm) | 350 | 500 | 600 | 700 |
Diámetro/altura máx. do substrato (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Velocidade de impresión: unidades/hora | 1300 | 1200 | 1100 | 800 |
Peso neto (kg) | 300 | 350 | 400 | 450 |
Poder | 110/220V 50/60Hz 40W |
LEAVE A MESSAGE
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT DETAILS