KLK-S2535 Hallefautomatesche Linealdrucker
Beschreiwung:
1. XYR-Astellungstisch
2. Pneumatescht Dréckkapp-Hiewesystem
3. Dréckkapp, deen duerch e Motor mat lineare Féierungen ugedriwwe gëtt
4. Netz ofgeschielt System
5. Einfach Operatioun a gutt programméiert Panel
6. Sécherheetsschutz fir Brunn mat CE.
Optioun:
1. T-Schlitz ouni Vakuum
2. Pneumatesch ugedriwwe Kapp (Standard fir S2535)
3. Schiebetisch mat Motor a Linearféierungen ugedriwwen
4. PLC-Steierung, Touchscreen-Display
Tech-Daten
Parameter \ Element | S2535 | S4060 | S5070 | S6080 |
Maximal Maschegréisst vum Frame (mm) | 500*700 | 700*1000 | 800*1100 | 900*1200 |
Max. Dréckfläch (Breet * Längt / Bogen) mm | 250*350 | 400*600 | 500*700 | 600*800 |
Gréisst vum Aarbechtsdësch (mm) | 300*500 | 500*800 | 600*900 | 700*1000 |
Dësch-Gleitschlag (mm) | 350 | 500 | 600 | 700 |
Max. Substratduerchmiesser/Héicht (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Dréckgeschwindegkeet: Stéck/Stonn | 1300 | 1200 | 1100 | 800 |
Nettogewiicht (kg) | 300 | 350 | 400 | 450 |
Kraaft | 110/220V 50/60HZ 40W |
LEAVE A MESSAGE
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT DETAILS