APM-RkS600/ 800/ 1000/ 1200/ 1500/ 1800/ 2100 Kasa faalenatura/koale tioata kasa maualuga vevela IR fa'amago tunnel, fa'atasi ai ma le ea vevela fa'amalosi fa'asalalau ma le vevela otometi pulea. Faʻavevela vave, vevela vevela e toniga, otometi le okesene teuteu mauoa, otometi vaivai le asu.
Fa'amatalaga:
1. Mesh fusi o le taamilosaga i fafo, e mafai foi ona suia i le taamilosaga i totonu pe afai e tele le gaosiga.
2. I totonu o le sone faʻavevela faʻaaogaina le vevela vevela faʻamalosi faʻasalalau ma le vevela otometi pulea, faʻavevela vave, vevela vevela e toniga, otometi okesene teuteu mauoa, otometi vaivai le asu.
3. Aafiaga faʻavela lelei, maualuga le faʻaogaina o le vevela, maualalo le faʻaaogaina o le malosi.
4. Siamani fa'atekonolosi tulafono faatonutonu, vevela pulea sili atu sa'o, fa'asao le malosi.
Fa'amatalaga-tekonolosi
项目 | 型号APM-RKS主要技术参数 Fa'amatalaga | |||||||
单位 | APM- RkS600 | APM- RkS800 | APM- RkS1000 | APM- RkS1200 | APM- RkS1500 | APM- RkS1800 | APM- RkS2100 | |
Mesh fusi lautele | mm | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
Mesh fusi maualuga | mm | 880-980 | ||||||
Mesh fusi saosaoa | mm/min | 10-500 | ||||||
Max vevela | ℃ | 620 | ||||||
Fufulu maualuga potu | mm | 350/400 | ||||||
vevela eseesega o vaega | ℃ | ±2 | ||||||
fusi fusi uta maualuga | kilokalama/㎡ | 90 | ||||||
mafiafia o tane totonu | mm | 3 | ||||||
Malosiaga o afi fa'aitiitiga | kw | 1.1-2.2 | ||||||
Malosiaga o ili fa'asalalau | kw | 1.1-2.2 | ||||||
Malosiaga o otaota ili fa'avevela vevela | kw | 0.75-1.5 | ||||||
Suau'u | NG/LPG | |||||||
Amataga o le mu | ltali po o Siamani | |||||||
O lo'o galue le afi omiga | Electromagnetism poʻo le faʻatusatusaina o auala faʻatonutonu | |||||||
Pulea kesi auala | mpa | 0.01-0.05 poʻo le 0.001-0.01 | ||||||
vevela auala pulea | Pule tuto'atasi otometi | |||||||
Umi o le fulafu | mm | 26000-4000 |
LEAVE A MESSAGE
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT DETAILS