APM-RkS600/800/1000/1200/1500/1800/2100 gaasi Adayeba/Gasi gaasi giga otutu IR gbigbe oju eefin, pẹlu afẹfẹ gbigbona fi agbara mu kaakiri ati iṣakoso iwọn otutu laifọwọyi. Alapapo yara, iwọn otutu alapapo jẹ aṣọ ile, ohun ọṣọ ọlọrọ atẹgun laifọwọyi, imukuro ẹfin laifọwọyi.
Apejuwe:
1. Mesh igbanu ni ita san, tun le wa ni yipada si ti abẹnu san ti o ba ti o wu di tobi.
2. Ni agbegbe alapapo gba afẹfẹ gbigbona ti a fi agbara mu kaakiri ati iṣakoso iwọn otutu laifọwọyi, gbigbona yara, iwọn otutu alapapo jẹ aṣọ-ọṣọ, iṣelọpọ ọlọrọ atẹgun laifọwọyi, imukuro ẹfin laifọwọyi.
3. Ipa idabobo ti o dara, ṣiṣe igbona giga, agbara agbara kekere.
4. Imọ-ẹrọ ilana ilana iwọn ti Germany, iṣakoso iwọn otutu diẹ sii, fi agbara diẹ sii pamọ.
Tekinoloji-data
项目 | 型号APM-RKS主要技术参数 Specification | |||||||
单位 | APM- RkS600 | APM- RkS800 | APM- RkS1000 | APM- RkS1200 | APM- RkS1500 | APM- RkS1800 | APM- RkS2100 | |
Apapo igbanu iwọn | mm | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
Apapo igbanu iga | mm | 880-980 | ||||||
Apapo igbanu iyara | mm/min | 10-500 | ||||||
Iwọn otutu ti o pọju | ℃ | 620 | ||||||
Ijona iyẹwu iga | mm | 350/400 | ||||||
Iwọn otutu iyato ti apakan | ℃ | ±2 | ||||||
Apapo igbanu max fifuye | kg/㎡ | 90 | ||||||
Sisanra ti inu ojò | mm | 3 | ||||||
Agbara ti motor idinku | kw | 1.1-2.2 | ||||||
Agbara ti àìpẹ kaakiri | kw | 1.1-2.2 | ||||||
Agbara egbin àìpẹ atunlo ooru | kw | 0.75-1.5 | ||||||
Epo epo | NG/LPG | |||||||
Oti ti adiro | ltaly tabi Germany | |||||||
Burner ṣiṣẹ titẹ | Electromagnetism tabi ọna iṣakoso iwọn | |||||||
Gaasi Iṣakoso ọna | mpa | 0.01-0.05 tabi 0.001-0.01 | ||||||
Iwọn otutu ọna iṣakoso | Laifọwọyi ominira Iṣakoso | |||||||
Gigun ti furace | mm | 26000-4000 |
LEAVE A MESSAGE
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT DETAILS