ELECTRIC GLASS DECORATING FURNACE
Vaega:
1. Tu'aiga ta'amilosaga ea vevela, fa'alelei lelei e mautu.
2. Fa'aaogaina o le ili fa'a'avevela o le ea vevela, tane i totonu e faia i le sila lua fa'ato'aga, fa'avevela eletise e fa'aaoga ai le uaea nickel chromium.
3. Faʻasaʻo vave, vevela vevela e tutusa, maualuga le faʻaogaina o le vevela, maualalo le faʻaaogaina o le malosi.
4. Mesh fusipa'u fa'aoga 1cr18 po'o 1cr13, fa'atonutonu taimi.
5. I le faaiuga o le sone cooling fa'apipi'i otaota vevela faiga toe fa'aaogaina, e mafai ona fa'asaoina le sili atu i le 30% le malosi.
Fa'amatalaga-tekonolosi:
NO | NAME | Fa'amatalaga | ||||||
UNIT | APM-Rk600 | APM-Rk800 | APM-Rk1000 | APM-Rk1200 | APM-Rk1500 | APM-Rk1800 | ||
1 | Mesh fusi lautele | mm | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
2 | Mesh fusi maualuga | mm | 880-980 | |||||
3 | Mesh fusi saosaoa | mm/min | 10-500 | |||||
4 | Max vevela | ℃ | 620 | |||||
5 | O le maualuga o le potu mu | mm | 350/400 | |||||
6 | Eseesega vevela o vaega | ℃ | ±2 | |||||
7 | Mesh fusi uta maualuga | Kg/m² | 90 | |||||
8 | Mafiafia o tane i totonu | mm | 3 | |||||
9 | Malosi o le afi fa'aitiitiga | kw | 1.1-3 | |||||
10 | Malosi o le ili fa'asalalau | kw | 1.1-2.2 | |||||
11 | Malosiaga o otaota toe fa'aaogaina ili | kw | 0.75-1.5 | |||||
12 | Malosiaga mo le fa'avevela fa'a-eclectric | kw | 180 | 240 | 420 | |||
13 | Mea mo uaea umu eletise | Cr20Ni80 | ||||||
14 | Auala fa'avevela | Fa'avevela eletise | ||||||
15 | Auala e pulea ai le vevela | Pule tuto'atasi otometi | ||||||
16 | Umi o le ogaumu | mm | 28000-40000 |
LEAVE A MESSAGE
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT DETAILS