ELECTRIC GLASS DECORATING FURNACE
Likaroloana:
1. Mofuta oa ho potoloha ha moea o chesang, boleng ba ho khabisa bo tsitsitse.
2. Ho sebelisa fan ea ho potoloha ha moea o chesang, tanka e ka hare e entsoeng ka tšepe e sa hloekang habeli, hitara ea motlakase e sebelisa terata ea nickel chromium.
3. Ho futhumatsa ka potlako, mocheso o futhumatsang o tšoana hantle, matla a phahameng a mocheso, tšebeliso e tlaase ea matla.
4. Mesh lebanta e sebelisa 1cr18 kapa 1cr13, taolo ea maqhubu.
5. Qetellong ea butle pholileng libaka tse hlomamisa litšila mocheso botjha tsamaiso, ka pholosa ho feta 30% matla.
Lintlha tsa theknoloji:
NO | NAME | Tlhaloso | ||||||
UNIT | APM-Rk600 | APM-Rk800 | APM-Rk1000 | APM-Rk1200 | APM-Rk1500 | APM-Rk1800 | ||
1 | Bophara ba lebanta la Mesh | mm | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
2 | Bophahamo ba lebanta la mesh | mm | 880-980 | |||||
3 | Lebelo la lebanta la Mesh | mm/min | 10-500 | |||||
4 | Mocheso o moholo | ℃ | 620 | |||||
5 | Bophahamo ba kamore e tukang | mm | 350/400 | |||||
6 | Phapang ea mocheso oa karolo | ℃ | ±2 | |||||
7 | Mesh lebanta max load | Kg/m² | 90 | |||||
8 | Botenya ba tanka e ka hare | mm | 3 | |||||
9 | Matla a ho fokotsa motlakase | kw | 1.1-3 | |||||
10 | Matla a ho potoloha fan | kw | 1.1-2.2 | |||||
11 | Matla a litšila tsa mocheso oa mocheso | kw | 0.75-1.5 | |||||
12 | Matla a ho futhumatsa motlakase | kw | 180 | 240 | 420 | |||
13 | Lisebelisoa tsa terata ea onto ea motlakase | Cr20Ni80 | ||||||
14 | Mokhoa oa ho futhumatsa | Ho futhumatsa motlakase | ||||||
15 | Mokhoa oa ho laola mocheso | Taolo e ikemetseng e ikemetseng | ||||||
16 | Bolelele ba sebopi | mm | 28000-40000 |
LEAVE A MESSAGE
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT DETAILS