ʻO Shenzhen Hejia Automatic Printing Machine Co., Ltd. ka mea kūʻai ma ka mākeke, i hui pū ʻia me ka noiʻi ʻenehana a me ka ʻenehana hou a me ka hiki ke hoʻomohala, hui pū ʻia me nā talena elite i kamaʻāina i ka hana mākeke a me ka hoʻokele, loaʻa ka manaʻo mākeke a me ka hiki ke pane wikiwiki. ʻO ka ʻenehana ka hoʻokūkū koʻikoʻi o kahi ʻoihana. Mai ka wā i hoʻokumu ʻia ai, ke noiʻi nei mākou a me ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana kiʻekiʻe e hōʻoia i ke kaʻina hana hana maikaʻi loa. Ua hoʻokumu ʻo Shenzhen Hejia Automatic Printing Machine Co., Ltd. i kahi kūlana alakaʻi mākeke ma ka ʻoihana no ka hoʻopuka ʻana i nā huahana a me nā hopena. ʻIke ka mana kūikawā i kā mākou mau hana ma R&D.
ʻAno pā: | Paʻi Paʻi | Nā ʻoihana pili: | Mea Hana Hana |
Kūlana: | Hou | Kahi i kumu: | Guangdong, Kina |
Kapa inoa: | APM | Hoʻohana: | paʻi ʻōmole aniani |
Papa 'akomi: | 'akomi | kala a me ka ʻaoʻao: | Nā kala ʻulaʻula |
Voltage: | 380V | Ana (L*W*H): | 430*225*160CM |
Kaumaha: | 800 KG | palapala hōʻoia: | CE hōʻoia |
Palapala hoʻokō: | 1 makahiki | Hāʻawi ʻia ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku: | Hoʻonohonoho kahua, hoʻokō a hoʻomaʻamaʻa, loaʻa nā ʻenehana i nā mīkini lawelawe ma waho |
Nā mea kūʻai nui: | 'akomi | Hōʻike hoʻāʻo mīkini: | Hāʻawi ʻia |
Ka nānā 'ana i waho wikiō: | Hāʻawi ʻia | Palapala hōʻoia o nā ʻāpana kumu: | 1 makahiki |
Nā ʻāpana kumu: | 'ē aʻe | Noi: | paʻi ʻōmole aniani |
kala paʻi: | ʻO nā waihoʻoluʻu he koho | ʻAno: | Mekini Pai Kilika |
Wahi noi: | Pahu Puolo Hoʻolima | ʻAno paʻi: | Mīkini Paʻi Paʻi Paʻi Automtic |
Hōʻike huahana: | Omole Poe Oblate | Mea paʻi: | aniani palaka seramika |
MOQ: | 1 | Hana: | Hana 'akomi |
Ma hope o ka lawelawe hōʻoia: | Kākoʻo ʻenehana wikiō, Kākoʻo pūnaewele, ʻāpana ʻāpana, mālama kahua a lawelawe hoʻoponopono | Wahi lawelawe kūloko: | ʻAmelika Hui Pū ʻIa, Sepania |
Wahi lumi hōʻike: | ʻAmelika Hui Pū ʻIa, Sepania | ʻAno kūʻai: | Huahana Hou 2020 |
ʻIkepili ʻenehana
ʻano huahana | Poʻapuni |
Max. paʻi dia. | 100mm |
Ka lōʻihi o ka paʻi ʻana | 320mm |
Ka mana hoʻomehana mesh frame | 2.2KW |
Lako ikehu | 220V 1P a i ʻole 380V 3P 50/60Hz |
lako ea | 5-7bar |
Mana mīkini | 2.2KW (ʻaʻole hoʻokomo i ka ʻōnaehana UV) |
Ka māmā paʻi | 900 mau ʻāpana/H |
Nui mīkini (3 kala) | 2900*1200*1800MM |
Palapala noi
Hoʻolālā ʻia ka SG104 no 4 kala kala o nā hue aniani cylindrical a me nā kīʻaha.
He kūpono ia no ka paʻi ipu aniani me ka inika thermoplastic.
Hiki iā ia ke paʻi i nā ipu poepoe a pau me ka helu ʻole o ke kala.
Hōʻike hanauna
ʻO kēia kā mākou huahana patented.
Hoʻouka kaʻa.
Wehe kaʻa.
Hoʻokahi wale nō mea paʻa, maʻalahi e hoʻololi i ka huahana.
Hiki ke paʻi i ka multicolor ma nā ʻōmole cylindrical me ka ʻole o ka helu helu kala.
E paʻi i nā ʻōmole aniani me ka inika hoʻoheheʻe wela, a laila e puhi i ka umu wela kiʻekiʻe i hui ka inika me ke aniani.
Paʻa ke kiʻi a hiki ke holoi pinepine ʻia ka hue. ʻAʻohe haumia kaiapuni.
LEAVE A MESSAGE
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT DETAILS