Ko Shenzhen Hejia Automatic Printing Machine Co., Ltd. he maakete-a-te-maakete, kua honoa me nga rangahau hangarau hou me te rangahau hangarau auaha, me nga pukenga rangatira e mohio ana ki nga mahi me te whakahaere i te maakete, he mohio ki te maakete me te tere o te whakautu i te maakete. Ko te hangarau te tino whakataetae o te kamupene. Mai i te wa i whakapumautia ai, kei te rangahau me te whakawhanake i nga hangarau taumata-tiketike kia mohio ai he tino pai te mahi whakangao.Ka kapi i te whānuitanga whanui, ka kitea i roto i nga waahanga tono o nga Kairereta Mata. Kua whakawhanakehia e Shenzhen Hejia Automatic Printing Machine Co., Ltd. he ingoa rangatira mo te maakete i roto i te umanga mo te tuku hua me nga otinga tino pai. Ko te kaha motuhake ka kite i a maatau mahi i roto i te R&D.
Momo Pereti: | Pūreretā Mata | Ahumahi e tika ana: | Tipu Hangahanga |
Tikanga: | Hou | Wāhi Taketake: | Guangdong, Haina |
Ingoa Waitohu: | APM | Whakamahinga: | pūreretā pounamu karaihe |
Kōeke Aunoa: | Aunoa | Tae me te Whārangi: | Tae maha |
Ngaohiko: | 380V | Ahu(L*W*H): | 430*225*160CM |
Taumaha: | 800 KG | Tiwhikete: | Tiwhikete CE |
Pūtāhui: | 1 Tau | Ka whakaratohia he ratonga muri-hoko: | Te whakaurunga o te mara, te tono me te whakangungu, Kei te waatea nga miihini ki te mahi miihini ki tawahi |
Nga Tohu Hoko Matua: | Aunoa | Pūrongo Whakamātau Miihini: | Ka whakaratohia |
Ataata puta-tirotiro: | Ka whakaratohia | Whakaputanga o nga waahanga matua: | 1 Tau |
Waenga Matua: | Ētahi atu | Taupānga: | tānga pounamu karaihe |
Tae tā: | Tae Maha Kōwhiringa | Momo: | Miihini Mata Hiraka |
Rohe tono: | Pouaka Pouaka Paku | Momo tā: | Mīhini Tā Mata Aunoa |
Te ahua hua: | Pounamu Porowhita Pounamu Oblate | rauemi tā: | karaehe kirihou uku |
MOQ: | 1 | Mahi: | Mahi Aunoa |
Whai muri i te Ratonga Whakaputanga: | Tautoko hangarau ataata, Tautoko ipurangi, Nga waahanga mokowhiti, Tiaki mara me te ratonga whakatika | Tauwāhi Ratonga Paetata: | United States, Spain |
Wāhi Whakaaturanga: | United States, Spain | Momo hokohoko: | Hua Hou 2020 |
Hangarau-Raraunga
Te ahua hua | Porowhita |
Max. tā ia. | 100mm |
Te roa o te tuhi | 320mm |
Te mana whakawera anga mata | 2.2KW |
Tuku hiko | 220V 1P ranei 380V 3P 50/60Hz |
Te tuku hau | 5-7 pae |
Te mana miihini | 2.2KW(kaore e uru ki te punaha UV) |
Te tere tā | 900pcs/H |
Rahi miihini(3 tae) | 2900*1200*1800MM |
Taupānga
Ko te SG104 i hangaia mo te whakapaipai 4 tae o nga ipu karaihe porotakaroa me nga kapu.
He mea pai mo te tahanga ipu karaihe me te waituhi thermoplastic.
Ka taea e ia te ta i nga ipu porotaka katoa kaore he tohu rehita tae.
Whakaahuatanga whakatipuranga
Ko ta matou hua patented tenei.
Uta aunoa.
Wewete aunoa.
Kotahi noa te taputapu, ngawari ki te whakarereke i nga hua.
Ka taea te tuhi i nga tae maha ki runga i nga ipu porotakaro kaore he tohu rehitatanga tae.
Taa nga ipu karaihe ki te waituhi rewa wera, ka tahuna ki te oumu teitei kia hanumi te mangumangu ki te karaihe.
He pumau te ahua ka taea te horoi i nga pounamu. Kaore he parahanga taiao.
LEAVE A MESSAGE
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT DETAILS