APM-350U lo ìtọ́jú inki UV tó lágbára láti tẹ̀ àwọn àwòrán tó lágbára, tó sì lágbára lórí onírúurú àwọn ohun èlò tó rọrùn àti èyí tí kò ní ihò. Ó dára fún ṣíṣe àtúnṣe àpò ìjẹun, àwọn ìdè àpótí, páálí àti àwọn irin.888
Pẹ̀lú ìṣàkóso PLC tí ó péye, àwọn àṣàyàn orí ìtẹ̀wé Toshiba/Kyocera tí ó lágbára, àti ìlò inki tí ń yíká pẹ̀lú ìfúnpá òdì, àwọn ohun èlò ìtẹ̀wé wa ń dín àkókò ìjákulẹ̀ kù, wọ́n sì ń mú èrè rẹ pọ̀ sí i lórí ìdókòwò.
Ṣe àgbékalẹ̀ ìṣiṣẹ́ pẹ̀lú àṣàyàn ìfúnni ní oúnjẹ aládàáni, tí a ṣe pàtó fún àwọn ìlà ìṣẹ̀dá ìgò. Ó so mọ́ ẹ̀rọ ìtẹ̀wé taara fún ọ̀nà ìtẹ̀wé tí a lè fi ọwọ́ tẹ̀ láìsí ọwọ́.
A ṣe é pẹ̀lú àwọn èròjà ilé-iṣẹ́ gíga láti rí i dájú pé a tẹ̀ ẹ́ jáde ní gbogbo ìgbà láìsí ìdènà. Ó ní oúnjẹ aládàáṣe, ìtọ́jú plasma inú ìlà láti mú àwọn ojú ilẹ̀ ṣiṣẹ́, àti àwọn fìtílà UV tó lágbára láti gbẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀.
| Orukọ awoṣe | Ẹrọ titẹ sita oni-nọmba APM-350U UV Single-Pass |
| Àwọn Àṣàyàn Àmì Ẹ̀rọ Ìtẹ̀wé | Orí ìtẹ̀wé Kyocera / Orí ìtẹ̀wé Toshiba TEC |
| Iyara titẹwe | Kyocera: 0-50m/min | Toshiba: 0-30m/min |
| Ìtẹ̀wé tó péye | Kyocera: Títí dé 1200 dpi | Toshiba: 300/600 dpi |
| Fífẹ̀ ìtẹ̀wé | Orí Kanṣoṣo: 108mm (Kyocera) / 54mm (Toshiba) Ìsopọ̀mọ́ra (Orí-pupọ): 0-320mm (Kyocera) / 0-360mm (Toshiba) |
| Ìṣètò Àwọ̀ | C, M, Y, K, W (Cyan, Magenta, Yẹ́lò, Dúdú, Funfun) |
| Fífẹ̀ àti Ọ̀nà Ìfúnni | 0-400mm tí a lè ṣe àtúnṣe; Fífúnni ní ìfọ́/Fífúnni ní ife ìfọ́ |
| Ìwọ̀n Ìtẹ̀wé | 0-150mm (0-50mm ti a le ṣe adani) |
| Inki ati Itọju | Inki tí a lè wo sàn tí ó sì jẹ́ ti àyíká; Inki LED tí ó ní agbára gíga tí ó ní UV tí ó sì lè tọ́jú |
| Agbára & Fóltéèjì | 8000-15000W; 220VAC 50Hz (Pọ́ọ̀gù tí a lè ṣe àtúnṣe) |
| Iwọn ati iwuwo ti ẹrọ itẹwe | 107cm (L) * 150cm (W) * 200cm (H) | Ìwọ̀n Àpapọ̀: 549.2KG |
| Ìwúwo àti Ìwọ̀n Ìkópamọ́ | 650KG | Àpótí onígi: L 117cm * W 160cm * H 220cm |
LEAVE A MESSAGE
QUICK LINKS

PRODUCTS
CONTACT DETAILS