APM-350U, உயர் செயல்திறன் கொண்ட UV மை உலர்த்தும் முறையைப் பயன்படுத்தி, பல்வேறு மென்மையான மற்றும் நுண்துளைகளற்ற பரப்புகளில் பிரமிக்க வைக்கும் துடிப்பான, மிகவும் நீடித்து உழைக்கும் வடிவங்களை அச்சிடுகிறது. எடுத்துச் செல்லும் உணவுப் பொட்டலங்கள், கொள்கலன் மூடிகள், அட்டைப்பெட்டிகள் மற்றும் உலோகங்களைத் தனிப்பயனாக்குவதற்கு இது மிகவும் ஏற்றது.888
துல்லியமான PLC கட்டுப்பாடு, வலிமையான தோஷிபா/கியோசெரா பிரிண்ட்ஹெட் தேர்வுகள் மற்றும் அறிவார்ந்த எதிர்மறை அழுத்தச் சுழற்சி மை வளையம் ஆகியவற்றின் மூலம், எங்கள் அச்சிடும் உபகரணங்கள் வேலையில்லா நேரத்தைக் குறைத்து, உங்கள் முதலீட்டின் மீதான வருவாயை அதிகபட்சமாக்குகின்றன.
பாட்டில் மூடி பெருமளவு உற்பத்தித் தொடர்களுக்காக பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட, விருப்பத்தேர்வான தானியங்கி ஊட்டும் புனல் மூலம் தானியக்கத்தை உச்சப்படுத்துங்கள். இது அச்சுப்பொறியின் கன்வேயருடன் நேரடியாக இணைக்கப்பட்டு, முற்றிலும் மனிதத் தலையீடு இல்லாத தனிப்பயன் அச்சிடும் செயல்முறையை வழங்குகிறது.
தடையற்ற 24/7 அச்சிடுதலை உறுதிசெய்ய, உயர்தர தொழில்துறை பாகங்களைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது. இதில் தானியங்கி மூலப்பொருள் ஊட்டம், மேற்பரப்புகளைச் செயல்படுத்துவதற்கான விருப்பத்தேர்வான இன்லைன் பிளாஸ்மா சிகிச்சை மற்றும் உடனடி உலர்த்தலுக்கான உயர் சக்தி UV கியூரிங் விளக்குகள் ஆகியவை அடங்கும்.
| மாதிரி பெயர் | APM-350U UV ஒற்றை-வழி டிஜிட்டல் அச்சிடும் இயந்திரம் |
| பிரிண்டர் பிராண்ட் விருப்பங்கள் | கியோசெரா பிரிண்ட்ஹெட் / தோஷிபா டெக் பிரிண்ட்ஹெட் |
| அச்சு வேகம் | கியோசெரா: 0-50 மீ/நிமிடம் | தோஷிபா: 0-30 மீ/நிமிடம் |
| அச்சுத் துல்லியம் | கியோசெரா: 1200 dpi வரை | தோஷிபா: 300/600 dpi |
| அச்சு அகலம் | ஒற்றைத் தலை: 108 மிமீ (கியோசெரா) / 54 மிமீ (தோஷிபா) இணைப்பு (பல்முனை): 0-320மிமீ (கியோசெரா) / 0-360மிமீ (தோஷிபா) |
| வண்ண உள்ளமைவு | சி, எம், ஒய், கே, டபிள்யூ (சயான், மெஜந்தா, மஞ்சள், கருப்பு, வெள்ளை) |
| உணவூட்டும் அகலம் மற்றும் முறை | 0-400 மிமீ வரை மாற்றியமைக்கக்கூடியது; உராய்வு வழி செலுத்துதல் / உறிஞ்சுக் கோப்பை வழி செலுத்துதல் |
| அச்சிடும் ஊடகத்தின் தடிமன் | 0-150மிமீ (0-50மிமீ வரை மாற்றியமைக்கலாம்) |
| மைகள் மற்றும் உலர்த்துதல் | சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த புற ஊதாக் கதிர் மூலம் உலரும் மை; உயர் சக்தி புற ஊதா எல்.ஈ.டி விளக்கு |
| சக்தி மற்றும் மின்னழுத்தம் | 8000-15000W; 220VAC 50Hz (விருப்பத்திற்கேற்ப மாற்றியமைக்கக்கூடிய பிளக்) |
| அச்சுப்பொறியின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை | 107 செ.மீ (நீளம்) * 150 செ.மீ (அகலம்) * 200 செ.மீ (உயரம்) | நிகர எடை: 549.2 கிலோ |
| பேக்கிங் எடை மற்றும் அளவு | 650 கிலோ | மரப்பெட்டி: நீளம் 117 செ.மீ * அகலம் 160 செ.மீ * உயரம் 220 செ.மீ |
| அதிவேக ஒன் பாஸ் டிஜிட்டல் பிரிண்டர்
மாதிரி பெயர் | APM-350U UV ஒற்றை-வழி டிஜிட்டல் அச்சிடும் இயந்திரம் |
பிரிண்டர் பிராண்ட் விருப்பங்கள் | கியோசெரா பிரிண்ட்ஹெட் / தோஷிபா டெக் பிரிண்ட்ஹெட் |
அச்சு வேகம் | கியோசெரா: 0-50 மீ/நிமிடம் | தோஷிபா: 0-30 மீ/நிமிடம் |
அச்சுத் துல்லியம் | கியோசெரா: 1200 dpi வரை | தோஷிபா: 300/600 dpi |
அச்சு அகலம் | ஒற்றைத் தலை: 108 மிமீ (கியோசெரா) / 54 மிமீ (தோஷிபா) |
வண்ண உள்ளமைவு | சி, எம், ஒய், கே, டபிள்யூ (சயான், மெஜந்தா, மஞ்சள், கருப்பு, வெள்ளை) |
உணவூட்டும் அகலம் மற்றும் முறை | 0-400 மிமீ வரை மாற்றியமைக்கக்கூடியது; உராய்வு வழி செலுத்துதல் / உறிஞ்சுக் கோப்பை வழி செலுத்துதல் |
அச்சிடும் ஊடகத்தின் தடிமன் | 0-150மிமீ (0-50மிமீ வரை மாற்றியமைக்கலாம்) |
மைகள் மற்றும் உலர்த்துதல் | சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த புற ஊதாக் கதிர் மூலம் உலரும் மை; உயர் சக்தி புற ஊதா எல்.ஈ.டி விளக்கு |
சக்தி மற்றும் மின்னழுத்தம் | 8000-15000W; 220VAC 50Hz (விருப்பத்திற்கேற்ப மாற்றியமைக்கக்கூடிய பிளக்) |
அச்சுப்பொறியின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை | 107 செ.மீ (நீளம்) * 150 செ.மீ (அகலம்) * 200 செ.மீ (உயரம்) | நிகர எடை: 549.2 கிலோ |
பேக்கிங் எடை மற்றும் அளவு | 650 கிலோ | மரப்பெட்டி: நீளம் 117 செ.மீ * அகலம் 160 செ.மீ * உயரம் 220 செ.மீ |
துல்லியமான PLC கட்டுப்பாடு, வலிமையான தோஷிபா/கியோசெரா பிரிண்ட்ஹெட் தேர்வுகள் மற்றும் அறிவார்ந்த எதிர்மறை அழுத்தச் சுழற்சி மை வளையம் ஆகியவற்றின் மூலம், எங்கள் அச்சிடும் உபகரணங்கள் வேலையில்லா நேரத்தைக் குறைத்து, உங்கள் முதலீட்டின் மீதான வருவாயை அதிகபட்சமாக்குகின்றன.
பாட்டில் மூடி பெருமளவு உற்பத்தித் தொடர்களுக்காக பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட, விருப்பத்தேர்வான தானியங்கி ஊட்டும் புனல் மூலம் தானியக்கத்தை உச்சப்படுத்துங்கள். இது அச்சுப்பொறி கன்வேயருடன் நேரடியாக இணைக்கப்பட்டு, முற்றிலும் மனிதத் தலையீடு இல்லாத தனிப்பயன் அச்சிடும் செயல்முறையை வழங்குகிறது.
LEAVE A MESSAGE
QUICK LINKS

PRODUCTS
CONTACT DETAILS