Me ka ikaika R&D ikaika a me nā mana hana, ua lilo ʻo APM PRINT i mea hana loea a me ka mea hoʻolako hilinaʻi i ka ʻoihana. Hana ʻia kā mākou huahana āpau me ka mīkini paʻi kiʻi no ka ʻoihana liʻiliʻi ma muli o ka ʻōnaehana hoʻokele maikaʻi koʻikoʻi a me nā kūlana honua. mīkini paʻi pale no ka ʻoihana liʻiliʻi Inā makemake ʻoe i kā mākou mīkini paʻi kiʻi huahana hou no nā ʻoihana liʻiliʻi a me nā mea ʻē aʻe, e hoʻokipa iā ʻoe e kelepona mai iā mākou. Ua hoʻāʻo ʻia e pili ana i nā statics, dynamics, ikaika waiwai, vibration, reliability, fatigue, etc.
Kūʻai ka poʻe me nā ʻano ʻokoʻa ʻē aʻe iā S350 China semi automatic flat round oval Plastic pet bottle milk tea paper cup silk screen paʻi mīkini no nā ʻōmole ʻaʻohe mea pili kālā no ka maikaʻi o kēia huahana. Hoʻomaikaʻi maikaʻi ka ʻenehana i ka hana huahana a hoʻolalelale i ka hana hana. Ua hoʻonui maikaʻi ʻo Shenzhen Hejia Automatic Printing Machine Co., Ltd. i kāna ʻoihana ma ka mākeke i nā makahiki i hala iho nei a hiki loa i ka ʻoihana ke loaʻa kahi hoʻomohala maikaʻi i ka wā e hiki mai ana.
| ʻAno pā: | Paʻi Paʻi | Nā ʻoihana pili: | Mea Hana Hana, Hale Hana Meaʻai & Mea inu, Hale Paʻi Paʻi, Hui Hoʻolaha, hui hana ʻōmole, hui ʻeke |
| Kūlana: | Hou | Kahi i kumu: | Guangdong, Kina |
| Kapa inoa: | APM | Hoʻohana: | ʻōmole paʻi |
| Papa 'akomi: | Semi-akomi | kala a me ka ʻaoʻao: | kala hoʻokahi |
| Voltage: | 110V/220V 50/60Hz 50W | Ana (L*W*H): | 1000*950*1400mm |
| Kaumaha: | 150 KG | palapala hōʻoia: | palapala hōʻoia CE |
| Palapala hoʻokō: | 1 makahiki | Hāʻawi ʻia ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku: | Kākoʻo pūnaewele, Nā ʻāpana kūʻokoʻa manuahi, Hoʻokomo ʻana i ke kahua, hoʻokō a hoʻomaʻamaʻa, lawelawe mālama a me ka hana hoʻoponopono, Kākoʻo ʻenehana wikiō |
| Nā mea kūʻai nui: | paʻi ʻōmole ʻokoʻa | Hōʻike hoʻāʻo mīkini: | Hāʻawi ʻia |
| Ka nānā 'ana i waho wikiō: | Hāʻawi ʻia | Palapala hōʻoia o nā ʻāpana kumu: | 1 makahiki |
| Nā ʻāpana kumu: | Ka lawe ʻana, Motor, Pump, Gear, PLC, Moku kaomi, Engine, Gearbox | Noi: | paʻi ʻōmole |
| Inoa Mīkini: | mīkini paʻi pale | Wahi noi: | 90mm anawaena |
| kala paʻi: | 1-4 kala | Ma hope o ka lawelawe hōʻoia: | Kākoʻo pūnaewele |
| Wahi lawelawe kūloko: | Kepania | ʻAno kūʻai: | huahana wela |
ʻAno mīkini | S250 | S350 | S650 (poe, oval) | S1000 (poe, oval) |
Max. nui paʻi | 150*220mm(Φ75mm) | 250*320mm(Φ110mm) | 200*630mm(Φ200mm) | 300*1000mm(Φ300mm) |
Ka māmā holo (pcs/h) | 1200 | 1100 | 900 | 700 |
Kaumaha | 135kgs | 150kgs | 170kgs | 260kgs |
Nui mīkini | 950*800*1250mm | 1030*850*1280mm | 1150*880*1350mm | 1650*1300*1400mm |
Lako ikehu | 110/220V,50/60hz,40W | 110/220V,50/60HZ,40W | 110/220V,50/60HZ,50W | 110/220V,50/60HZ,50W |
Me ka ikaika R&D ikaika a me nā mana hana, ua lilo ʻo APM PRINT i mea hana loea a me ka mea hoʻolako hilinaʻi i ka ʻoihana. Hana ʻia kā mākou huahana āpau me ka mīkini paʻi kiʻi no ka ʻoihana liʻiliʻi ma muli o ka ʻōnaehana hoʻokele maikaʻi koʻikoʻi a me nā kūlana honua. mīkini paʻi pale no ka ʻoihana liʻiliʻi Inā makemake ʻoe i kā mākou mīkini paʻi kiʻi huahana hou no nā ʻoihana liʻiliʻi a me nā mea ʻē aʻe, e hoʻokipa iā ʻoe e kelepona mai iā mākou. Ua hoʻāʻo ʻia e pili ana i nā statics, dynamics, ikaika waiwai, vibration, reliability, fatigue, etc.
Kūʻai ka poʻe me nā ʻano ʻokoʻa ʻē aʻe iā S350 China semi automatic flat round oval Plastic pet bottle milk tea paper cup silk screen paʻi mīkini no nā ʻōmole ʻaʻohe mea pili kālā no ka maikaʻi o kēia huahana. Hoʻomaikaʻi maikaʻi ka ʻenehana i ka hana huahana a hoʻolalelale i ka hana hana. Ua hoʻonui maikaʻi ʻo Shenzhen Hejia Automatic Printing Machine Co., Ltd. i kāna ʻoihana ma ka mākeke i nā makahiki i hala iho nei a hiki loa i ka ʻoihana ke loaʻa kahi hoʻomohala maikaʻi i ka wā e hiki mai ana.
| ʻAno pā: | Paʻi Paʻi | Nā ʻoihana pili: | Mea Hana Hana, Hale Hana Meaʻai & Mea inu, Hale Paʻi Paʻi, Hui Hoʻolaha, hui hana ʻōmole, hui ʻeke |
| Kūlana: | Hou | Kahi i kumu: | Guangdong, Kina |
| Kapa inoa: | APM | Hoʻohana: | ʻōmole paʻi |
| Papa 'akomi: | Semi-akomi | kala a me ka ʻaoʻao: | kala hoʻokahi |
| Voltage: | 110V/220V 50/60Hz 50W | Ana (L*W*H): | 1000*950*1400mm |
| Kaumaha: | 150 KG | palapala hōʻoia: | palapala hōʻoia CE |
| Palapala hoʻokō: | 1 makahiki | Hāʻawi ʻia ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku: | Kākoʻo pūnaewele, Nā ʻāpana kūʻokoʻa manuahi, Hoʻokomo ʻana i ke kahua, hoʻokō a hoʻomaʻamaʻa, lawelawe mālama a me ka hana hoʻoponopono, Kākoʻo ʻenehana wikiō |
| Nā mea kūʻai nui: | paʻi ʻōmole ʻokoʻa | Hōʻike hoʻāʻo mīkini: | Hāʻawi ʻia |
| Ka nānā 'ana i waho wikiō: | Hāʻawi ʻia | Palapala hōʻoia o nā ʻāpana kumu: | 1 makahiki |
| Nā ʻāpana kumu: | Ka lawe ʻana, Motor, Pump, Gear, PLC, Moku kaomi, Engine, Gearbox | Noi: | paʻi ʻōmole |
| Inoa Mīkini: | mīkini paʻi pale | Wahi noi: | 90mm anawaena |
| kala paʻi: | 1-4 kala | Ma hope o ka lawelawe hōʻoia: | Kākoʻo pūnaewele |
| Wahi lawelawe kūloko: | Kepania | ʻAno kūʻai: | huahana wela |
ʻAno mīkini | S250 | S350 | S650 (poe, oval) | S1000 (poe, oval) |
Max. nui paʻi | 150*220mm(Φ75mm) | 250*320mm(Φ110mm) | 200*630mm(Φ200mm) | 300*1000mm(Φ300mm) |
Ka māmā holo (pcs/h) | 1200 | 1100 | 900 | 700 |
Kaumaha | 135kgs | 150kgs | 170kgs | 260kgs |
Nui mīkini | 950*800*1250mm | 1030*850*1280mm | 1150*880*1350mm | 1650*1300*1400mm |
Lako ikehu | 110/220V,50/60hz,40W | 110/220V,50/60HZ,40W | 110/220V,50/60HZ,50W | 110/220V,50/60HZ,50W |
QUICK LINKS

PRODUCTS
CONTACT DETAILS






















