He kaha to tatou kaitoi ki te whakawhanake me te arotau i nga hangarau. Me whakaae tatou he mea nui te mahi hangarau ki roto i te ipu karaihe kirihou semi auto kotahi te tae tae ki te miihini miihini miihini. Kei te whakamahia te nuinga i roto i nga mara o nga Kairereta Mata inaianei.
He mihi ki nga mahi a a matou kaimahi, ka taea e Shenzhen Hejia Automatic Printing Machine Co., Ltd. te whakarewa i ta matou ipu karaihe kirihou semi auto kotahi te tae o te hui whakaputa mihini mata mata rite kua whakaritea. He utu whakataetae te utu whakataetae. pounamu karaihe kirihou semi auto kotahi te tae te mīhini tā mata i whakawhanakehia i runga i te kaupapa o nga tikanga maakete me nga tohu mamae o nga kaihoko kua noho hei waahi hou o te umanga. Ko te rangahau me te whanaketanga nga poupou e tau ai te oranga o to tatou kamupene. Ka whakapau kaha a Shenzhen Hejia Automatic Printing Machine Co., Ltd. ki te whakapai ake i to maatau R&D kaha a meake nei mo te whakawhanake hua hou auaha me te whakataetae.
Momo Pereti: | Pūreretā Mata | Ahumahi e tika ana: | Tipu Hangahanga, wheketere kai me te inu, toa ta, kamupene panui, kamupene hanga pounamu, kamupene takai |
Tikanga: | Hou | Wāhi Taketake: | Guangdong, Haina |
Ingoa Waitohu: | APM | Whakamahinga: | pūreretā pounamu |
Kōeke Aunoa: | Semi-aunoa | Tae me te Whārangi: | tae kotahi |
Ngaohiko: | 110V/220V 50/60Hz 50W | Ahu(L*W*H): | 1000*950*1400mm |
Taumaha: | 150 KG | Tiwhikete: | Tiwhikete CE |
Pūtāhui: | 1 Tau | Ka whakaratohia he ratonga muri-hoko: | Tautoko ipurangi, Nga waahanga mokowhiti kore utu, Te whakaurunga o te mara, te tono me te whakangungu, Te tiaki mara me te ratonga whakatika, Tautoko hangarau Ataata |
Nga Tohu Hoko Matua: | he rereke te ahua o te whakaputa pounamu | Pūrongo Whakamātau Miihini: | Ka whakaratohia |
Ataata puta-tirotiro: | Ka whakaratohia | Whakaputanga o nga waahanga matua: | 1 Tau |
Waenga Matua: | Kawe, Motor, Pump, Gear, PLC, ipu pehanga, Engine, Gearbox | Taupānga: | tānga pounamu |
Ingoa Miihini: | pūreretā mata | Rohe tono: | 90mm diameter |
Tae tā: | 1-4 Tae | Whai muri i te Ratonga Whakaputanga: | Tautoko ipurangi |
Tauwāhi Ratonga Paetata: | Paniora | Momo hokohoko: | hua wera |
Te tauira miihini | S250 | S350 | S650(porotaka, porotītaha) | S1000(porotaka, porotītaha) |
Max. rahi tā | 150*220mm(Φ75mm) | 250*320mm(Φ110mm) | 200*630mm(Φ200mm) | 300*1000mm(Φ300mm) |
Tere(pcs/h) | 1200 | 1100 | 900 | 700 |
Taumaha | 135kg | 150kgs | 170kg | 260kg |
Te rahi o te miihini | 950*800*1250mm | 1030*850*1280mm | 1150*880*1350mm | 1650*1300*1400mm |
Tuku hiko | 110/220V,50/60hz,40W | 110/220V,50/60HZ,40W | 110/220V,50/60HZ,50W | 110/220V,50/60HZ,50W |
LEAVE A MESSAGE
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT DETAILS