Ma te whakamahi i te hangarau ka pai te haere o te mahi whakangao.Ma te whakaaro ki nga painga o te hua, ka kitea te hua i roto i te mara (s) o Haina semi aunoa flat vacuum cylinder oval pounamu hiraka hiraka utu miihini utu mo nga kapu mo te karaihe hiraka mata. Shenzhen Hejia Automatic Printing Machine Co., Ltd. kua whakatapua ki te whakarite kia whiwhi koe i tetahi ratonga karaehe teitei, ia wa. Mo te tipu me te whakawhanaketanga o to tatou kamupene, e kore e mutu a Shenzhen Hejia Automatic Printing Machine Co, Ltd. Ko ta matou tirohanga ko te noho hei hinonga rongonui i te maakete o te ao.
Momo Pereti: | Pūreretā Mata | Ahumahi e tika ana: | Tipu Hangahanga, wheketere kai me te inu, toa ta, kamupene panui, kamupene hanga pounamu, kamupene takai |
Tikanga: | Hou | Wāhi Taketake: | Guangdong, Haina |
Ingoa Waitohu: | APM | Whakamahinga: | Pūreretā Pepa, Pūreretā Tapanga, Pūreretā Kāri, Pūreretā ngongo, Pūreretā Pire, Pūreretā Kākahu, Pūreretā pounamu |
Kōeke Aunoa: | Semi-aunoa | Tae me te Whārangi: | tae kotahi |
Ngaohiko: | 110V/220V 50/60Hz | Ahu(L*W*H): | 1000*950*1400mm |
Taumaha: | 150 KG | Tiwhikete: | CE |
Pūtāhui: | 1 Tau | Ka whakaratohia he ratonga muri-hoko: | Tautoko ipurangi, Nga waahanga mokowhiti kore utu, Te whakaurunga o te mara, te tono me te whakangungu, Te tiaki mara me te ratonga whakatika, Tautoko hangarau Ataata |
Nga Tohu Hoko Matua: | He ngawari ki te whakahaere | Pūrongo Whakamātau Miihini: | Ka whakaratohia |
Ataata puta-tirotiro: | Ka whakaratohia | Pūtāhui o ngā wāhanga matua: | 1 Tau |
Waenga Matua: | Kawe, Motor, Pump, Gear, PLC, ipu pehanga, Engine, Gearbox | Taupānga: | te ta i te ipu kirihou/karaihe |
Tae tā: | 1 Tae | Whai muri i te Ratonga Whakaputanga: | Te tiaki mara me te mahi whakatikatika |
Tauwāhi Ratonga Paetata: | United States |
Te tauira miihini | S250 | S350 | S650(porotaka, porotītaha) | S1000(porotaka, porotītaha) |
Max. rahi tā | 150*220mm(Φ75mm) | 250*320mm(Φ110mm) | 200*630mm(Φ200mm) | 300*1000mm(Φ300mm) |
Tere(pcs/h) | 1200 | 1100 | 900 | 700 |
Taumaha | 135kg | 150kgs | 170kg | 260kg |
Te rahi o te miihini | 950*800*1250mm | 1030*850*1280mm | 1150*880*1350mm | 1650*1300*1400mm |
Tuku hiko | 110/220V,50/60hz,40W | 110/220V,50/60HZ,40W | 110/220V,50/60HZ,50W | 110/220V,50/60HZ,50W |
LEAVE A MESSAGE
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT DETAILS