Mo te tini o nga tangata, Ko te Miihini Tiaki Mata Matapihi a Servo mo te pounamu waina, he pounamu whakarewa nga momo ipu katoa i roto i te umanga whakapaipai he waahanga nui o a raatau mahi whakapaipai ia ra. He mea hanga to tatou whānuitanga o nga Kairereta Mata me te whakauru pai. Ko nga hangarau e noho motuhake ai tetahi kamupene mai i etahi atu whakataetae. Ka aro a Shenzhen Hejia Automatic Printing Machine Co., Ltd. ki te whakapai ake i a tatou hangarau hangahanga e whakamahia ana i tenei wa, e kore e mutu te mahi auaha me te whakawhanake i a tatou ake hangarau matua. Te ti'aturi nei matou i tetahi ra ka tu matou hei rangatira mo te umanga.
Momo Pereti: | Pūreretā Mata | Ahumahi e tika ana: | Tipu Hanga, Toa Ta |
Tikanga: | Hou | Wāhi Taketake: | Guangdong, Haina |
Ingoa Waitohu: | APM | Whakamahinga: | pūreretā pounamu, pūreretā pounamu karaihe |
Kōeke Aunoa: | Aunoa | Tae me te Whārangi: | Tae maha |
Ngaohiko: | 380V, 50/60Hz | Ahu(L*W*H): | 3*3*2.4m |
Taumaha: | 3500 KG | Tiwhikete: | Tiwhikete CE |
Pūtāhui: | 1 Tau | Ka whakaratohia he ratonga muri-hoko: | Tautoko ipurangi, Tautoko hangarau Ataata, Kaihanga e waatea ana ki te mahi miihini ki tawahi |
Nga Tohu Hoko Matua: | Aunoa | Pūrongo Whakamātau Miihini: | Ka whakaratohia |
Ataata puta-tirotiro: | Ka whakaratohia | Pūtāhui o ngā wāhanga matua: | 1 Tau |
Waenga Matua: | Te Pika, Te Motika, PLC, Mihini, Pouaka Miihini | Taupānga: | pounamu oval |
Tae tā: | Tae Maha Kōwhiringa | Momo: | Mīhini Tā Mata |
Kupumatua: | takai konumohe ki runga karaihe | Rohe tono: | tānga |
Ingoa hua: | CNC106 mīhini tā aunoa | Rahi tā: | momo rahinga |
Tūemi: | Perehi Mata Hiraka aunoa | Momo miihini: | Kairereta Mata Aunoa Nui |
Whai muri i te Ratonga Whakaputanga: | Tautoko hangarau ataata, Tautoko ipurangi, Nga waahanga mokowhiti, Tiaki mara me te ratonga whakatika | Tauwāhi Ratonga Paetata: | Canada, Turkey, United States, Spain |
Wāhi Whakaaturanga: | Canada, Turkey, United States, Spain | Momo hokohoko: | Hua wera 2019 |
Raraunga-hangarau
Tawhā | CNC323,324,325,326,327,328 |
Mana | 380VAC 3 Wāhanga 50/60Hz |
Kohi hau | 6-7 tutaki |
Te tere tā Max | 2400-3000pcs/h |
Te tere tā | 15-90mm |
Te roa o te ta | 20-330mm |
Taupānga
Ko nga ahua katoa o nga pounamu karaihe, kapu, kapu. Ka taea e ia te tuhi i tetahi ahua o nga ipu huri noa i te 1 ta.
Whakaahuatanga Whanui
1. Pūnaha uta aunoa me te karetao servo tuaka maha.
2. Pūnaha ripanga taupū me te tino tika.
3. Pūnaha tā aunoa ki te servo peia katoa: upoko tā, anga mata, hurihanga, ipu ki runga/iho katoa peia e motors servo.
4. Ko nga jigs katoa me nga motuka servo takitahi ka peia mo te hurihanga.
5. He tere me te ngawari te huri mai i tetahi hua ki tetahi atu. Tawhā katoa tautuhinga aunoa noa i roto i te mata pa.
6. Pūnaha whakaora UV arahina ki te wa ora roa me te pūngao whakaora. Ko te tae whakamutunga ko te punaha UV hiko mai i Uropi.
7. Wewete aunoa ki te karetao servo.
8. Te mahi haumaru me te CE.
Kōwhiringa
1. Ko te 2nd tae ka taea te whakakapi ki te upoko wera wera, hanga te tuhi mata maha-tae me te wera wera i roto i te raina.
2. Pūnaha matakite kamera, mo nga hua porotakaroa kaore he tohu rehitatanga, kia mawhiti mai i te raina hangai.
3. Tauira ngawari: CNC323-8 mo nga pounamu porotakaroa anake. Te upoko ta kaore he motuka servo i peia, karekau he hua e maanu haere ana.
LEAVE A MESSAGE
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT DETAILS