Kei te mohio a tatou kaimahi ki te whakamahi i nga hangarau hou.I roto i te waahanga tono o nga Kairereta Mata, S104 Tino Mahinga Tohu Mo te miihini pounamu karaihe e whakamahia nuitia ana, e tino mohiohia ana e nga kaiwhakamahi. Ko te S104 Perfect Performance Printer For glass bottle printer te hiranga o te peke whakamua me te wero i te kaha hou ki te whanaketanga o te umanga. Shenzhen Hejia Automatic Printing Machine Co., Ltd. kua roa e hiahia ana kia noho ko tetahi o nga hinonga tino whai mana ki te umanga. I tenei wa, kei te pukumahi matou ki te whakapai ake i o matou kaha ki te hanga hua, me te kohi taranata ina koa nga taranata hangarau hei whakawhanake i a matou ake hangarau matua.
Momo Pereti: | Pūreretā Mata | Ahumahi e tika ana: | Tipu Hanga, Toa Ta |
Tikanga: | Hou | Wāhi Taketake: | Guangdong, Haina |
Ingoa Waitohu: | APM | Whakamahinga: | pūreretā pounamu karaihe |
Kōeke Aunoa: | Aunoa | Tae me te Whārangi: | Tae maha |
Ngaohiko: | 380V | Ahu(L*W*H): | 430*225*160CM |
Taumaha: | 800 KG | Tiwhikete: | Tiwhikete CE |
Pūtāhui: | 1 Tau | Ka whakaratohia he ratonga muri-hoko: | Tautoko ipurangi, Tautoko hangarau Ataata, Kaihanga e waatea ana ki te mahi miihini ki tawahi |
Nga Tohu Hoko Matua: | Tika teitei | Pūrongo Whakamātau Miihini: | Ka whakaratohia |
Ataata puta-tirotiro: | Ka whakaratohia | Whakaputanga o nga waahanga matua: | 1 Tau |
Waenga Matua: | Kawe, Motor, Engine | Ingoa Miihini: | S104 Pūreretā Mahinga Tino Mo te kaata pounamu karaihe |
Taupānga: | tānga pounamu karaihe | Tae tā: | Tae Maha Kōwhiringa |
Whai muri i te Ratonga Whakaputanga: | Tautoko hangarau ataata, Tautoko ipurangi, Nga waahanga mokowhiti, Tiaki mara me te ratonga whakatika | Tauwāhi Ratonga Paetata: | Canada, United States, Spain |
Wāhi Whakaaturanga: | Canada, United States, Spain | Momo hokohoko: | Hua wera 2019 |
Hangarau-Raraunga
Ingoa Hua | S104 Pūreretā Mahinga Tino Mo te kaata pounamu karaihe |
Te ahua hua | Porowhita |
Max. tā ia. | 100mm |
Te roa o te tuhi | 320mm |
Te mana whakawera anga mata | 2.2KW |
Tuku hiko | 220V 1P ranei 380V 3P 50/60Hz |
Te tuku hau | 5-7 pae |
Te mana miihini | 2.2KW(kaore e uru ki te punaha UV) |
Te tere tā | 900pcs/H |
Rahi miihini(3 tae) | 2900*1200*1800MM |
Taupānga
Ko te SG104 i hangaia mo te whakapaipai 4 tae o nga ipu karaihe porotakaroa me nga kapu.
He mea pai mo te tahanga ipu karaihe me te waituhi thermoplastic.
Ka taea e ia te ta i nga ipu porotaka katoa kaore he tohu rehita tae.
Whakaahuatanga whakatipuranga
Ko to tatou hua arai tenei.
Uta aunoa.
Wewete aunoa.
Kotahi noa te taputapu, ngawari ki te whakarereke i nga hua.
Ka taea te tuhi i nga tae maha ki runga i nga ipu porotakaro kaore he tohu rehitatanga tae.
Taa nga ipu karaihe ki te waituhi rewa wera, ka tahuna ki te oumu teitei kia hanumi te mangumangu ki te karaihe.
He pumau te ahua ka taea te horoi i nga pounamu. Kaore he parahanga taiao.
LEAVE A MESSAGE
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT DETAILS