Ma te whakawhirinaki ki te hangarau matatau, te pai o nga mahi whakangao, me te ratonga tino tika, ko APM PRINT te kaiarahi i te umanga inaianei, ka horahia to tatou APM PRINT puta noa i te ao. I te taha o a maatau hua, ka tukuna ano a maatau ratonga ki te taumata teitei. hoko mai i te miihini miihini wera APM PRINT he kaihanga whanui me te kaiwhakarato o nga hua kounga teitei me te ratonga kotahi-mutu. Ka rite tonu taatau ki te whakarato ratonga tere penei. Mo te roanga atu o nga korero mo ta maatau hoko miihini miihini wera me etahi atu hua, me mohio noa mai. Ina tono ki nga momo ahumahi, ka tino piki ake te whakaputanga katoa. Ka awhina ano tenei ki te whakaheke i te ngenge o te taranata.
Whai muri i te torotoro haere mo te wa roa me te whakapau kaha, kua whakarewahia e Shenzhen Hejia Automatic Printing Machine Co., Ltd. nga Miihini Tiaki Korekea Te Cap Hot Foil Mo Nga Pounamu Kirihou ngongo potae e arahi ana i te umanga. Korekore te Cap Hot Foil Stamping Miihini Mo nga Pounamu Kirihou Ko nga ngongo potae e mahi ana i nga mahi kaha me nga painga kaha. Mo te ahua o tana hoahoa, Ko te Miihini Tiaki Momo Putea Korekore mo nga Putea Kirihou nga ngongo potae ka hangaia e te roopu o o tatou kaihoahoa e tata tonu ana ki te ahua o te ahumahi me te noho mataara ki nga huringa.
| Momo: | Miihini Perehi wera | Ahumahi e tika ana: | Tipu Hanga, Toa Ta |
| Tikanga: | Hou | Momo Pereti: | Perehi reta |
| Wāhi Taketake: | Guangdong, Haina | Ingoa Waitohu: | APM |
| Tau tauira: | H104A | Whakamahinga: | Te Potae me te Pounamu |
| Kōeke Aunoa: | Aunoa | Tae me te Whārangi: | tae kotahi |
| Ngaohiko: | 380V | Taumaha: | 1000 KG |
| Pūtāhui: | 1 Tau | Nga Tohu Hoko Matua: | He ngawari ki te whakahaere |
| Pūrongo Whakamātau Miihini: | Ka whakaratohia | Ataata puta-tirotiro: | Ka whakaratohia |
| Whakaputanga o nga waahanga matua: | 1 Tau | Waenga Matua: | Motika, PLC |
| Momo Peia: | Pneumatic | Ingoa Hua: | Haina Te Tino Pai Mo te Miihini Tiini Hotete Mo te huri noa |
| Taupānga: | Te Potae me te Pounamu | Tere tā: | 40-55pcs / min |
| Rahi tā: | Dia.15-50mm & Len. 20-80mm | Whai muri i te Ratonga Whakaputanga: | Tautoko hangarau ataata |
| Ka whakaratohia he ratonga muri-hoko: | Tautoko hangarau ataata | Momo hokohoko: | Hua noa |
| Tiwhikete: | Tiwhikete CE |
Ingoa Hua | Miihini Puka Porotītaha Porowhita Aunoa |
Te tere tā | 1000~3000 pcs/h |
Te tahanga tahanga | 15-50mm |
Te roa o te ta | 20-80mm |
Te pehanga hau | 6-8Pae |
Mana | 380V, 3P 50/60HZ |
Ma te whakawhirinaki ki te hangarau matatau, te pai o nga mahi whakangao, me te ratonga tino tika, ko APM PRINT te kaiarahi i te umanga inaianei, ka horahia to tatou APM PRINT puta noa i te ao. I te taha o a maatau hua, ka tukuna ano a maatau ratonga ki te taumata teitei. hoko mai i te miihini miihini wera APM PRINT he kaihanga whanui me te kaiwhakarato o nga hua kounga teitei me te ratonga kotahi-mutu. Ka rite tonu taatau ki te whakarato ratonga tere penei. Mo te roanga atu o nga korero mo ta maatau hoko miihini miihini wera me etahi atu hua, me mohio noa mai. Ina tono ki nga momo ahumahi, ka tino piki ake te whakaputanga katoa. Ka awhina ano tenei ki te whakaheke i te ngenge o te taranata.
Whai muri i te torotoro haere mo te wa roa me te whakapau kaha, kua whakarewahia e Shenzhen Hejia Automatic Printing Machine Co., Ltd. nga Miihini Tiaki Korekea Te Cap Hot Foil Mo Nga Pounamu Kirihou ngongo potae e arahi ana i te umanga. Korekore te Cap Hot Foil Stamping Miihini Mo nga Pounamu Kirihou Ko nga ngongo potae e mahi ana i nga mahi kaha me nga painga kaha. Mo te ahua o tana hoahoa, Ko te Miihini Tiaki Momo Putea Korekore mo nga Putea Kirihou nga ngongo potae ka hangaia e te roopu o o tatou kaihoahoa e tata tonu ana ki te ahua o te ahumahi me te noho mataara ki nga huringa.
| Momo: | Miihini Perehi wera | Ahumahi e tika ana: | Tipu Hanga, Toa Ta |
| Tikanga: | Hou | Momo Pereti: | Perehi reta |
| Wāhi Taketake: | Guangdong, Haina | Ingoa Waitohu: | APM |
| Tau tauira: | H104A | Whakamahinga: | Te Potae me te Pounamu |
| Kōeke Aunoa: | Aunoa | Tae me te Whārangi: | tae kotahi |
| Ngaohiko: | 380V | Taumaha: | 1000 KG |
| Pūtāhui: | 1 Tau | Nga Tohu Hoko Matua: | He ngawari ki te whakahaere |
| Pūrongo Whakamātau Miihini: | Ka whakaratohia | Ataata puta-tirotiro: | Ka whakaratohia |
| Whakaputanga o nga waahanga matua: | 1 Tau | Waenga Matua: | Motika, PLC |
| Momo Peia: | Pneumatic | Ingoa Hua: | Haina Te Tino Pai Mo te Miihini Tiini Hotete Mo te huri noa |
| Taupānga: | Te Potae me te Pounamu | Tere tā: | 40-55pcs / min |
| Rahi tā: | Dia.15-50mm & Len. 20-80mm | Whai muri i te Ratonga Whakaputanga: | Tautoko hangarau ataata |
| Ka whakaratohia he ratonga muri-hoko: | Tautoko hangarau ataata | Momo hokohoko: | Hua noa |
| Tiwhikete: | Tiwhikete CE |
Ingoa Hua | Miihini Puka Porotītaha Porowhita Aunoa |
Te tere tā | 1000~3000 pcs/h |
Te tahanga tahanga | 15-50mm |
Te roa o te ta | 20-80mm |
Te pehanga hau | 6-8Pae |
Mana | 380V, 3P 50/60HZ |
QUICK LINKS

PRODUCTS
CONTACT DETAILS

























