Kua whakawhanakehia a APM PRINT hei kaihanga ngaio me te kaiwhakarato pono o nga hua kounga teitei. I roto i nga mahi whakaputa katoa, ka tino whakatinanahia e matou te mana whakahaere o te punaha whakahaere kounga ISO. Mai i te wa i whakapumautia ai, ka piri tonu matou ki nga mahi auaha motuhake, te whakahaere putaiao, me te whakapai tonu, me te whakarato ratonga kounga teitei ki te whakatutuki me te nui atu i nga whakaritenga a nga kaihoko. Ka kii matou ka nui nga painga o ta maatau miihini miihini wera hua hou. Kei te tatari tonu matou ki te tiki i to patai. te miihini wera Ki te hiahia koe ki ta maatau hua hou miihini miihini wera me etahi atu, nau mai ki te whakapiri mai ki a matou.Ko te whakamahinga o tenei hua ko te tikanga he maha nga mahi ka taea te whakaoti i runga i te pai. Ka tino mama te taumahatanga o te tangata ki te mahi me te taumahatanga.
Na te whakatu i tetahi roopu e whai waahi tonu ana ki te hua R&D, ko Shenzhen Hejia Automatic Printing Machine Co., Ltd. kei te whakawhanake tonu i nga hua i ia wa. Ko ta matou Shampoo Bottle Screen Printer Beer Perfume Glass Bottle Printing Machine ka whakarewahia ki nga kaihoko katoa mai i nga waahi rereke. I muri i te whakarewatanga o te Shampoo Bottle Screen Printer Beer Perfume Glass Bottle Printing Machine, he pai nga urupare i tae mai ki a matou, me te whakapono o taatau kaihoko ka taea e tenei momo hua te whakatutuki i o raatau ake hiahia. Shenzhen Hejia Automatic Printing Machine Co., Ltd. ka piri tonu ki te kaupapa pakihi e aro ana ki te maakete me te whakaaro ko te 'pono me te pono' te kaupapa hinonga. Kei te ngana matou ki te whakatu i tetahi whatunga tohatoha pai me te whai ki te whakarato ratonga pai ki nga kaihoko puta noa i te ao.
| Momo Pereti: | Pūreretā Mata | Ahumahi e tika ana: | Te Tipu Hanga, Wheterehanga Kai me te Inu, Toa Ta, Kamupene Panui, etahi atu |
| Tikanga: | Hou | Wāhi Taketake: | Guangdong, Haina |
| Ingoa Waitohu: | APM | Whakamahinga: | pūreretā pounamu |
| Kōeke Aunoa: | Semi-aunoa | Tae me te Whārangi: | tae kotahi |
| Ngaohiko: | 110V/220V 50/60Hz 50W | Ahu(L*W*H): | 1000*950*1400mm |
| Taumaha: | 150 KG | Tiwhikete: | Tiwhikete CE |
| Pūtāhui: | 1 Tau | Ka whakaratohia he ratonga muri-hoko: | Tautoko ipurangi, Nga waahanga mokowhiti kore utu, Te whakaurunga o te mara, te tono me te whakangungu, Te tiaki mara me te ratonga whakatika, Tautoko hangarau Ataata |
| Nga Tohu Hoko Matua: | he rereke te ahua o te whakaputa pounamu | Pūrongo Whakamātau Miihini: | Ka whakaratohia |
| Ataata puta-tirotiro: | Ka whakaratohia | Whakaputanga o nga waahanga matua: | 1 Tau |
| Waenga Matua: | Kawe, Motor, Pump, Gear, PLC, ipu pehanga, Engine, Gearbox | rereke te ahua o te pounamu ta: | tānga pounamu |
| Ingoa Miihini: | pūreretā mata | Rohe tono: | 90mm diameter |
| Tae tā: | 1-4 Tae | Whai muri i te Ratonga Whakaputanga: | Tautoko ipurangi |
| Tauwāhi Ratonga Paetata: | Paniora | Momo hokohoko: | hua wera |
Te tauira miihini | S250 | S350 | S650(porotaka, porotītaha) | S1000(porotaka, porotītaha) |
Max. rahi tā | 150*220mm(Φ75mm) | 250*320mm(Φ110mm) | 200*630mm(Φ200mm) | 300*1000mm(Φ300mm) |
Tere(pcs/h) | 1200 | 1100 | 900 | 700 |
Taumaha | 135kg | 150kgs | 170kg | 260kg |
Te rahi o te miihini | 950*800*1250mm | 1030*850*1280mm | 1150*880*1350mm | 1650*1300*1400mm |
Tuku hiko | 110/220V,50/60hz,40W | 110/220V,50/60HZ,40W | 110/220V,50/60HZ,50W | 110/220V,50/60HZ,50W |
Kua whakawhanakehia a APM PRINT hei kaihanga ngaio me te kaiwhakarato pono o nga hua kounga teitei. I roto i nga mahi whakaputa katoa, ka tino whakatinanahia e matou te mana whakahaere o te punaha whakahaere kounga ISO. Mai i te wa i whakapumautia ai, ka piri tonu matou ki nga mahi auaha motuhake, te whakahaere putaiao, me te whakapai tonu, me te whakarato ratonga kounga teitei ki te whakatutuki me te nui atu i nga whakaritenga a nga kaihoko. Ka kii matou ka nui nga painga o ta maatau miihini miihini wera hua hou. Kei te tatari tonu matou ki te tiki i to patai. te miihini wera Ki te hiahia koe ki ta maatau hua hou miihini miihini wera me etahi atu, nau mai ki te whakapiri mai ki a matou.Ko te whakamahinga o tenei hua ko te tikanga he maha nga mahi ka taea te whakaoti i runga i te pai. Ka tino mama te taumahatanga o te tangata ki te mahi me te taumahatanga.
Na te whakatu i tetahi roopu e whai waahi tonu ana ki te hua R&D, ko Shenzhen Hejia Automatic Printing Machine Co., Ltd. kei te whakawhanake tonu i nga hua i ia wa. Ko ta matou Shampoo Bottle Screen Printer Beer Perfume Glass Bottle Printing Machine ka whakarewahia ki nga kaihoko katoa mai i nga waahi rereke. I muri i te whakarewatanga o te Shampoo Bottle Screen Printer Beer Perfume Glass Bottle Printing Machine, he pai nga urupare i tae mai ki a matou, me te whakapono o taatau kaihoko ka taea e tenei momo hua te whakatutuki i o raatau ake hiahia. Shenzhen Hejia Automatic Printing Machine Co., Ltd. ka piri tonu ki te kaupapa pakihi e aro ana ki te maakete me te whakaaro ko te 'pono me te pono' te kaupapa hinonga. Kei te ngana matou ki te whakatu i tetahi whatunga tohatoha pai me te whai ki te whakarato ratonga pai ki nga kaihoko puta noa i te ao.
| Momo Pereti: | Pūreretā Mata | Ahumahi e tika ana: | Te Tipu Hanga, Wheterehanga Kai me te Inu, Toa Ta, Kamupene Panui, etahi atu |
| Tikanga: | Hou | Wāhi Taketake: | Guangdong, Haina |
| Ingoa Waitohu: | APM | Whakamahinga: | pūreretā pounamu |
| Kōeke Aunoa: | Semi-aunoa | Tae me te Whārangi: | tae kotahi |
| Ngaohiko: | 110V/220V 50/60Hz 50W | Ahu(L*W*H): | 1000*950*1400mm |
| Taumaha: | 150 KG | Tiwhikete: | Tiwhikete CE |
| Pūtāhui: | 1 Tau | Ka whakaratohia he ratonga muri-hoko: | Tautoko ipurangi, Nga waahanga mokowhiti kore utu, Te whakaurunga o te mara, te tono me te whakangungu, Te tiaki mara me te ratonga whakatika, Tautoko hangarau Ataata |
| Nga Tohu Hoko Matua: | he rereke te ahua o te whakaputa pounamu | Pūrongo Whakamātau Miihini: | Ka whakaratohia |
| Ataata puta-tirotiro: | Ka whakaratohia | Whakaputanga o nga waahanga matua: | 1 Tau |
| Waenga Matua: | Kawe, Motor, Pump, Gear, PLC, ipu pehanga, Engine, Gearbox | rereke te ahua o te pounamu ta: | tānga pounamu |
| Ingoa Miihini: | pūreretā mata | Rohe tono: | 90mm diameter |
| Tae tā: | 1-4 Tae | Whai muri i te Ratonga Whakaputanga: | Tautoko ipurangi |
| Tauwāhi Ratonga Paetata: | Paniora | Momo hokohoko: | hua wera |
Te tauira miihini | S250 | S350 | S650(porotaka, porotītaha) | S1000(porotaka, porotītaha) |
Max. rahi tā | 150*220mm(Φ75mm) | 250*320mm(Φ110mm) | 200*630mm(Φ200mm) | 300*1000mm(Φ300mm) |
Tere(pcs/h) | 1200 | 1100 | 900 | 700 |
Taumaha | 135kg | 150kgs | 170kg | 260kg |
Te rahi o te miihini | 950*800*1250mm | 1030*850*1280mm | 1150*880*1350mm | 1650*1300*1400mm |
Tuku hiko | 110/220V,50/60hz,40W | 110/220V,50/60HZ,40W | 110/220V,50/60HZ,50W | 110/220V,50/60HZ,50W |
QUICK LINKS

PRODUCTS
CONTACT DETAILS



















