I roto i nga tau, kua tukuna e APM PRINT ki nga kaihoko nga hua kounga teitei me nga ratonga whai muri i te hokonga me te whai kia mau mai he painga mutunga kore mo ratou. mihini wera wera aunoa Ka oati matou ka whakaratohia e matou ki ia kaihoko nga hua kounga teitei tae atu ki te miihini wera wera aunoa me nga ratonga matawhānui. Mena kei te hiahia koe ki te mohio ki etahi atu korero, ka koa matou ki te korero ki a koe.Kaore te hua e kohi wera. He mea hanga ki te punaha whakamahana aunoa e pai ai te whakakore i te wera i te wa e mahi ana.
Whai muri i te torotoro haere mo te wa roa me te whakapau kaha, kua whakarewahia e Shenzhen Hejia Automatic Printing Machine Co., Ltd. nga Miihini Tiaki Korekea Te Cap Hot Foil Mo Nga Pounamu Kirihou ngongo potae e arahi ana i te umanga. Korekore te Cap Hot Foil Stamping Miihini Mo nga Pounamu Kirihou Ko nga ngongo potae e mahi ana i nga mahi kaha me nga painga kaha. Mo te ahua o tana hoahoa, Ko te Miihini Tiaki Momo Putea Korekore mo nga Putea Kirihou nga ngongo potae ka hangaia e te roopu o o tatou kaihoahoa e tata tonu ana ki te ahua o te ahumahi me te noho mataara ki nga huringa.
| Momo: | Miihini Perehi wera | Ahumahi e tika ana: | Tipu Hanga, Toa Ta |
| Tikanga: | Hou | Momo Pereti: | Perehi reta |
| Wāhi Taketake: | Guangdong, Haina | Ingoa Waitohu: | APM |
| Tau tauira: | H104A | Whakamahinga: | Te Potae me te Pounamu |
| Kōeke Aunoa: | Aunoa | Tae me te Whārangi: | tae kotahi |
| Ngaohiko: | 380V | Taumaha: | 1000 KG |
| Pūtāhui: | 1 Tau | Nga Tohu Hoko Matua: | He ngawari ki te whakahaere |
| Pūrongo Whakamātau Miihini: | Ka whakaratohia | Ataata puta-tirotiro: | Ka whakaratohia |
| Whakaputanga o nga waahanga matua: | 1 Tau | Waenga Matua: | Motika, PLC |
| Momo Peia: | Pneumatic | Ingoa Hua: | Haina Te Tino Pai Mo te Miihini Tiini Hotete Mo te huri noa |
| Taupānga: | Te Potae me te Pounamu | Tere tā: | 40-55pcs / min |
| Rahi tā: | Dia.15-50mm & Len. 20-80mm | Whai muri i te Ratonga Whakaputanga: | Tautoko hangarau ataata |
| Ka whakaratohia he ratonga muri-hoko: | Tautoko hangarau ataata | Momo hokohoko: | Hua noa |
| Tiwhikete: | Tiwhikete CE |
Ingoa Hua | Miihini Puka Porotītaha Porowhita Aunoa |
Te tere tā | 1000~3000 pcs/h |
Te tahanga tahanga | 15-50mm |
Te roa o te ta | 20-80mm |
Te pehanga hau | 6-8Pae |
Mana | 380V, 3P 50/60HZ |
I roto i nga tau, kua tukuna e APM PRINT ki nga kaihoko nga hua kounga teitei me nga ratonga whai muri i te hokonga me te whai kia mau mai he painga mutunga kore mo ratou. mihini wera wera aunoa Ka oati matou ka whakaratohia e matou ki ia kaihoko nga hua kounga teitei tae atu ki te miihini wera wera aunoa me nga ratonga matawhānui. Mena kei te hiahia koe ki te mohio ki etahi atu korero, ka koa matou ki te korero ki a koe.Kaore te hua e kohi wera. He mea hanga ki te punaha whakamahana aunoa e pai ai te whakakore i te wera i te wa e mahi ana.
Whai muri i te torotoro haere mo te wa roa me te whakapau kaha, kua whakarewahia e Shenzhen Hejia Automatic Printing Machine Co., Ltd. nga Miihini Tiaki Korekea Te Cap Hot Foil Mo Nga Pounamu Kirihou ngongo potae e arahi ana i te umanga. Korekore te Cap Hot Foil Stamping Miihini Mo nga Pounamu Kirihou Ko nga ngongo potae e mahi ana i nga mahi kaha me nga painga kaha. Mo te ahua o tana hoahoa, Ko te Miihini Tiaki Momo Putea Korekore mo nga Putea Kirihou nga ngongo potae ka hangaia e te roopu o o tatou kaihoahoa e tata tonu ana ki te ahua o te ahumahi me te noho mataara ki nga huringa.
| Momo: | Miihini Perehi wera | Ahumahi e tika ana: | Tipu Hanga, Toa Ta |
| Tikanga: | Hou | Momo Pereti: | Perehi reta |
| Wāhi Taketake: | Guangdong, Haina | Ingoa Waitohu: | APM |
| Tau tauira: | H104A | Whakamahinga: | Te Potae me te Pounamu |
| Kōeke Aunoa: | Aunoa | Tae me te Whārangi: | tae kotahi |
| Ngaohiko: | 380V | Taumaha: | 1000 KG |
| Pūtāhui: | 1 Tau | Nga Tohu Hoko Matua: | He ngawari ki te whakahaere |
| Pūrongo Whakamātau Miihini: | Ka whakaratohia | Ataata puta-tirotiro: | Ka whakaratohia |
| Whakaputanga o nga waahanga matua: | 1 Tau | Waenga Matua: | Motika, PLC |
| Momo Peia: | Pneumatic | Ingoa Hua: | Haina Te Tino Pai Mo te Miihini Tiini Hotete Mo te huri noa |
| Taupānga: | Te Potae me te Pounamu | Tere tā: | 40-55pcs / min |
| Rahi tā: | Dia.15-50mm & Len. 20-80mm | Whai muri i te Ratonga Whakaputanga: | Tautoko hangarau ataata |
| Ka whakaratohia he ratonga muri-hoko: | Tautoko hangarau ataata | Momo hokohoko: | Hua noa |
| Tiwhikete: | Tiwhikete CE |
Ingoa Hua | Miihini Puka Porotītaha Porowhita Aunoa |
Te tere tā | 1000~3000 pcs/h |
Te tahanga tahanga | 15-50mm |
Te roa o te ta | 20-80mm |
Te pehanga hau | 6-8Pae |
Mana | 380V, 3P 50/60HZ |
QUICK LINKS

PRODUCTS
CONTACT DETAILS

























