I nga tau kua pahure ake nei, he kaihanga ngaio a APM PRINT, he kaiwhakarato hoki he kaha kaha ki te whakaputa, hoahoa, me te R&D. Mīhini tā mata porowhita semi auto Kua whakapau kaha matou ki te whakawhanaketanga hua me te whakapai ake i te kounga o te ratonga, kua whakapumautia e matou he ingoa nui ki nga maakete. Ka oati matou ki te whakarato i nga kaihoko katoa puta noa i te ao me te ratonga tere me te ngaio e hipoki ana i nga ratonga o mua-hoko, hoko, me muri i te hoko. Ahakoa kei hea koe, he aha te pakihi e mahi ana koe, kei te pirangi matou ki te awhina i a koe ki te whakatau i tetahi take. Mena kei te pirangi koe ki te mohio ki etahi atu korero mo a maatau miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini hou, me ta maatau kamupene ranei, tena koa whakapiri mai ki a maatau. Ko nga mahi a te APM PRINT me tino pukenga o nga miihini. Me paiherea, kia hiritia, kia parai hoki e nga kaimahi ngaio, a ka honoa ona wahanga ka herea e nga ringaringa i te wa e huihui ana.
Ko nga tangata he rereke nga ahuatanga ka hoko mai i te S350 Haina ahua aunoa flat porotītaha porotītaha Porotītaha kirihou mōkai pounamu miraka kapu pepa hiraka mīhini tā mata mo nga ipu ahakoa te putea na te whai hua o enei hua. Ko te hangarau ka tino pai ake te mahi hua me te whakatere i te mahi whakangao.He awhe tono kua tino whakawhanuihia, he rongonui i roto i te (ng) mara o nga Kairereta Mata. Ko Shenzhen Hejia Automatic Printing Machine Co., Ltd. kua angitu te whakawhānui ake i ana pakihi i te maakete i nga tau kua pahure ake nei, a ka taea e te kamupene kia pai ake te whakawhanaketanga a muri ake nei.
| Momo Pereti: | Pūreretā Mata | Ahumahi e tika ana: | Tipu Hangahanga, wheketere kai me te inu, toa ta, kamupene panui, kamupene hanga pounamu, kamupene takai |
| Tikanga: | Hou | Wāhi Taketake: | Guangdong, Haina |
| Ingoa Waitohu: | APM | Whakamahinga: | pūreretā pounamu |
| Kōeke Aunoa: | Semi-aunoa | Tae me te Whārangi: | tae kotahi |
| Ngaohiko: | 110V/220V 50/60Hz 50W | Ahu(L*W*H): | 1000*950*1400mm |
| Taumaha: | 150 KG | Tiwhikete: | Tiwhikete CE |
| Pūtāhui: | 1 Tau | Ka whakaratohia he ratonga muri-hoko: | Tautoko ipurangi, Nga waahanga mokowhiti kore utu, Te whakaurunga o te mara, te tono me te whakangungu, Te tiaki mara me te ratonga whakatika, Tautoko hangarau Ataata |
| Nga Tohu Hoko Matua: | he rereke te ahua o te whakaputa pounamu | Pūrongo Whakamātau Miihini: | Ka whakaratohia |
| Ataata puta-tirotiro: | Ka whakaratohia | Pūtāhui o ngā wāhanga matua: | 1 Tau |
| Waenga Matua: | Kawe, Motor, Pump, Gear, PLC, ipu pehanga, Engine, Gearbox | Taupānga: | tānga pounamu |
| Ingoa Miihini: | pūreretā mata | Rohe tono: | 90mm diameter |
| Tae tā: | 1-4 Tae | Whai muri i te Ratonga Whakaputanga: | Tautoko ipurangi |
| Tauwāhi Ratonga Paetata: | Paniora | Momo hokohoko: | hua wera |
Te tauira miihini | S250 | S350 | S650(porotaka, porotītaha) | S1000(porotaka, porotītaha) |
Max. rahi tā | 150*220mm(Φ75mm) | 250*320mm(Φ110mm) | 200*630mm(Φ200mm) | 300*1000mm(Φ300mm) |
Tere(pcs/h) | 1200 | 1100 | 900 | 700 |
Taumaha | 135kg | 150kgs | 170kg | 260kg |
Te rahi o te miihini | 950*800*1250mm | 1030*850*1280mm | 1150*880*1350mm | 1650*1300*1400mm |
Tuku hiko | 110/220V,50/60hz,40W | 110/220V,50/60HZ,40W | 110/220V,50/60HZ,50W | 110/220V,50/60HZ,50W |
I nga tau kua pahure ake nei, he kaihanga ngaio a APM PRINT, he kaiwhakarato hoki he kaha kaha ki te whakaputa, hoahoa, me te R&D. Mīhini tā mata porowhita semi auto Kua whakapau kaha matou ki te whakawhanaketanga hua me te whakapai ake i te kounga o te ratonga, kua whakapumautia e matou he ingoa nui ki nga maakete. Ka oati matou ki te whakarato i nga kaihoko katoa puta noa i te ao me te ratonga tere me te ngaio e hipoki ana i nga ratonga o mua-hoko, hoko, me muri i te hoko. Ahakoa kei hea koe, he aha te pakihi e mahi ana koe, kei te pirangi matou ki te awhina i a koe ki te whakatau i tetahi take. Mena kei te pirangi koe ki te mohio ki etahi atu korero mo a maatau miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini hou, me ta maatau kamupene ranei, tena koa whakapiri mai ki a maatau. Ko nga mahi a te APM PRINT me tino pukenga o nga miihini. Me paiherea, kia hiritia, kia parai hoki e nga kaimahi ngaio, a ka honoa ona wahanga ka herea e nga ringaringa i te wa e huihui ana.
Ko nga tangata he rereke nga ahuatanga ka hoko mai i te S350 Haina ahua aunoa flat porotītaha porotītaha Porotītaha kirihou mōkai pounamu miraka kapu pepa hiraka mīhini tā mata mo nga ipu ahakoa te putea na te whai hua o enei hua. Ko te hangarau ka tino pai ake te mahi hua me te whakatere i te mahi whakangao.He awhe tono kua tino whakawhanuihia, he rongonui i roto i te (ng) mara o nga Kairereta Mata. Ko Shenzhen Hejia Automatic Printing Machine Co., Ltd. kua angitu te whakawhānui ake i ana pakihi i te maakete i nga tau kua pahure ake nei, a ka taea e te kamupene kia pai ake te whakawhanaketanga a muri ake nei.
| Momo Pereti: | Pūreretā Mata | Ahumahi e tika ana: | Tipu Hangahanga, wheketere kai me te inu, toa ta, kamupene panui, kamupene hanga pounamu, kamupene takai |
| Tikanga: | Hou | Wāhi Taketake: | Guangdong, Haina |
| Ingoa Waitohu: | APM | Whakamahinga: | pūreretā pounamu |
| Kōeke Aunoa: | Semi-aunoa | Tae me te Whārangi: | tae kotahi |
| Ngaohiko: | 110V/220V 50/60Hz 50W | Ahu(L*W*H): | 1000*950*1400mm |
| Taumaha: | 150 KG | Tiwhikete: | Tiwhikete CE |
| Pūtāhui: | 1 Tau | Ka whakaratohia he ratonga muri-hoko: | Tautoko ipurangi, Nga waahanga mokowhiti kore utu, Te whakaurunga o te mara, te tono me te whakangungu, Te tiaki mara me te ratonga whakatika, Tautoko hangarau Ataata |
| Nga Tohu Hoko Matua: | he rereke te ahua o te whakaputa pounamu | Pūrongo Whakamātau Miihini: | Ka whakaratohia |
| Ataata puta-tirotiro: | Ka whakaratohia | Pūtāhui o ngā wāhanga matua: | 1 Tau |
| Waenga Matua: | Kawe, Motor, Pump, Gear, PLC, ipu pehanga, Engine, Gearbox | Taupānga: | tānga pounamu |
| Ingoa Miihini: | pūreretā mata | Rohe tono: | 90mm diameter |
| Tae tā: | 1-4 Tae | Whai muri i te Ratonga Whakaputanga: | Tautoko ipurangi |
| Tauwāhi Ratonga Paetata: | Paniora | Momo hokohoko: | hua wera |
Te tauira miihini | S250 | S350 | S650(porotaka, porotītaha) | S1000(porotaka, porotītaha) |
Max. rahi tā | 150*220mm(Φ75mm) | 250*320mm(Φ110mm) | 200*630mm(Φ200mm) | 300*1000mm(Φ300mm) |
Tere(pcs/h) | 1200 | 1100 | 900 | 700 |
Taumaha | 135kg | 150kgs | 170kg | 260kg |
Te rahi o te miihini | 950*800*1250mm | 1030*850*1280mm | 1150*880*1350mm | 1650*1300*1400mm |
Tuku hiko | 110/220V,50/60hz,40W | 110/220V,50/60HZ,40W | 110/220V,50/60HZ,50W | 110/220V,50/60HZ,50W |
I nga tau kua pahure ake nei, he kaihanga ngaio a APM PRINT, he kaiwhakarato hoki he kaha kaha ki te whakaputa, hoahoa, me te R&D. Mīhini tā mata porowhita semi auto Kua whakapau kaha matou ki te whakawhanaketanga hua me te whakapai ake i te kounga o te ratonga, kua whakapumautia e matou he ingoa nui ki nga maakete. Ka oati matou ki te whakarato i nga kaihoko katoa puta noa i te ao me te ratonga tere me te ngaio e hipoki ana i nga ratonga o mua-hoko, hoko, me muri i te hoko. Ahakoa kei hea koe, he aha te pakihi e mahi ana koe, kei te pirangi matou ki te awhina i a koe ki te whakatau i tetahi take. Mena kei te pirangi koe ki te mohio ki etahi atu korero mo a maatau miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini hou, me ta maatau kamupene ranei, tena koa whakapiri mai ki a maatau. Ko nga mahi a te APM PRINT me tino pukenga o nga miihini. Me paiherea, kia hiritia, kia parai hoki e nga kaimahi ngaio, a ka honoa ona wahanga ka herea e nga ringaringa i te wa e huihui ana.
Ko nga tangata he rereke nga ahuatanga ka hoko mai i te S350 Haina ahua aunoa flat porotītaha porotītaha Porotītaha kirihou mōkai pounamu miraka kapu pepa hiraka mīhini tā mata mo nga ipu ahakoa te putea na te whai hua o enei hua. Ko te hangarau ka tino pai ake te mahi hua me te whakatere i te mahi whakangao.He awhe tono kua tino whakawhanuihia, he rongonui i roto i te (ng) mara o nga Kairereta Mata. Ko Shenzhen Hejia Automatic Printing Machine Co., Ltd. kua angitu te whakawhānui ake i ana pakihi i te maakete i nga tau kua pahure ake nei, a ka taea e te kamupene kia pai ake te whakawhanaketanga a muri ake nei.
| Momo Pereti: | Pūreretā Mata | Ahumahi e tika ana: | Tipu Hangahanga, wheketere kai me te inu, toa ta, kamupene panui, kamupene hanga pounamu, kamupene takai |
| Tikanga: | Hou | Wāhi Taketake: | Guangdong, Haina |
| Ingoa Waitohu: | APM | Whakamahinga: | pūreretā pounamu |
| Kōeke Aunoa: | Semi-aunoa | Tae me te Whārangi: | tae kotahi |
| Ngaohiko: | 110V/220V 50/60Hz 50W | Ahu(L*W*H): | 1000*950*1400mm |
| Taumaha: | 150 KG | Tiwhikete: | Tiwhikete CE |
| Pūtāhui: | 1 Tau | Ka whakaratohia he ratonga muri-hoko: | Tautoko ipurangi, Nga waahanga mokowhiti kore utu, Te whakaurunga o te mara, te tono me te whakangungu, Te tiaki mara me te ratonga whakatika, Tautoko hangarau Ataata |
| Nga Tohu Hoko Matua: | he rereke te ahua o te whakaputa pounamu | Pūrongo Whakamātau Miihini: | Ka whakaratohia |
| Ataata puta-tirotiro: | Ka whakaratohia | Pūtāhui o ngā wāhanga matua: | 1 Tau |
| Waenga Matua: | Kawe, Motor, Pump, Gear, PLC, ipu pehanga, Engine, Gearbox | Taupānga: | tānga pounamu |
| Ingoa Miihini: | pūreretā mata | Rohe tono: | 90mm diameter |
| Tae tā: | 1-4 Tae | Whai muri i te Ratonga Whakaputanga: | Tautoko ipurangi |
| Tauwāhi Ratonga Paetata: | Paniora | Momo hokohoko: | hua wera |
Te tauira miihini | S250 | S350 | S650(porotaka, porotītaha) | S1000(porotaka, porotītaha) |
Max. rahi tā | 150*220mm(Φ75mm) | 250*320mm(Φ110mm) | 200*630mm(Φ200mm) | 300*1000mm(Φ300mm) |
Tere(pcs/h) | 1200 | 1100 | 900 | 700 |
Taumaha | 135kg | 150kgs | 170kg | 260kg |
Te rahi o te miihini | 950*800*1250mm | 1030*850*1280mm | 1150*880*1350mm | 1650*1300*1400mm |
Tuku hiko | 110/220V,50/60hz,40W | 110/220V,50/60HZ,40W | 110/220V,50/60HZ,50W | 110/220V,50/60HZ,50W |
QUICK LINKS

PRODUCTS
CONTACT DETAILS






















