D'APM PRINT APM-4032 automatesch Fläschekappendréckmaschinn ass en héicheffizienten an villfältegen Apparat, deen bis zu véier Faarwen drécke kann. Mat enger justierbarer Dréckgeschwindegkeet, déi bis zu 2500 Stéck/Minutte erreeche kann, ass d'APM-4032 Kappendréckmaschinn perfekt fir grouss Dréckaufgaben. Si ass mat engem automateschen Zuführer ausgestatt, wat d'Belueden an Entlueden vu Kappen zu engem Kinderspill mécht.
D'APM-4032 Kapseldréckmaschinn huet och eng Virdruckflammbehandlung, déi garantéiert, datt d'Uewerfläch vum Fläschekapp virbereet a prett fir den Drock ass. Nom Drock garantéiert den UV-Dréchnungssystem, datt d'Faarf séier an gläichméisseg dréchent, wat eng séier a präzis Produktioun erméiglecht.
D'APM-4032 automatesch Kappendréckmaschinn ass gëeegent fir d'Drécke vu Plastikfläschekappen a kann bis zu 4 Faarwen drécken. Mat enger justierbarer Dréckgeschwindegkeet vu bis zu 2500 Stéck/Minutt ass d'APM-4032 Kappendréckmaschinn perfekt fir grouss Dréckaufgaben. Si ass mat engem automateschen Zuführer ausgestatt, wat d'Belueden an Entlueden vu Kappen zu engem Kinderspill mécht.
Plack Typ: | Offsetdrucker | Uwendbar Industrien: | Produktiounsanlag, Liewensmëttel- a Gedrénksfabréck, Dréckereien, Reklammefirma, Fläschefabrik, Verpackungsfirma |
| Zoustand: | Nei | Ursprungsplaz: | China |
| Markennumm: | APM | Benotzung: | Kappendrucker |
| Automatesch Grad: | Automatesch | Faarf & Säit: | Méifaarweg |
| Spannung: | 380V, 50/60HZ | Dimensiounen (L * B * H): | 2600x1900x2100mm |
| Gewiicht: | 6000 KG | Zertifizéierung: | CE-Zertifizéierung |
| Garantie: | 1 Joer | No-Verkafs-Service geliwwert: | Online-Support, Gratis Ersatzdeeler, Installatioun, Inbetriebsetzung a Formatioun um Terrain, Ënnerhalt a Reparaturservice um Terrain, Video-Techneschen Support, Ingenieuren verfügbar fir Maschinnen am Ausland ze reparéieren |
| Schlësselverkaafspunkten: | Einfach ze bedreiwen | Maschinnentestbericht: | Virgesinn |
| Video-Ausgangsinspektioun: | Virgesinn | Garantie vun den Haaptkomponenten: | 1 Joer |
| Kärkomponenten: | Motor, PLC, Motor | Applikatioun: | Drécken vun der Fläschekapp |
| Drockfaarf: | 1~4 Faarwen | Dréckgeschwindegkeet: | 2500 Stéck/Minutt |
| Maximal Dréckgréisst: | Duerchmiesser 28mm | Dréchnungssystem: | UV-Dréchnungssystem |
Parameter/Element | APM-4032 |
Max. Drockduerchmiesser | 28mm |
| Gréisst vun der ze bedréckter Kap (D×H) | φ32 × 11,5 mm |
| Maximal Dréckgeschwindegkeet | 2500 Stéck/Minutt |
| Duerchmiesser vum Drockplatzylinder | φ150 mm |
| Kraaft | 15 KW |
| Uwendbar Material | PP、PS、PET |
APM-4032 automatesch Offsetkappendréckmaschinn Aarbechtsprozess:
Automatesch Deckelsortéierung an -zufuhr → Flammbehandlung virum Drock → Drock → UV-Aushärtung nom Drock → Deckelentluedung

Fabrécksbiller

Ausstellungsbiller

LEAVE A MESSAGE
QUICK LINKS

PRODUCTS
CONTACT DETAILS







