Ceann clò-bhualaidh suas/sìos air a stiùireadh le motair. Obrachadh furasta agus pannal air a phrògramadh gu math.
Tuairisgeul:
1. Niùmataigs SMC/Festo
2. Clàr atharrachaidh XYR
3. Siostam togail ceann clò-bhualaidh niùmatach
4. Ceann clò-bhualaidh air a stiùireadh le motair le stiùiridhean loidhneach
5. Ceann clò-bhualaidh suas/sìos air a stiùireadh le motair
6. Siostam air a rùsgadh le Mrsh
7. Obrachadh furasta agus pannal air a phrògramadh gu math
8. Dìon sàbhailteachd math le CE
Dàta-theicneòlais
Paramadair / ltem | S6080T | S70100T | S90120T |
Meud frèam mogaill as motha (mm) | 900*1200 | 1000*1400 | 1200*1600 |
Raon clò-bhualaidh as motha (fad leud/arc) mm | 600*800 | 700*1000 | 900*1200 |
Meud a' bhùird-obrach (mm) | 700*1000 | 800*1200 | 1000*1400 |
Stròc sleamhnachaidh a’ bhùird (Airson s6080s) | 700mm | 800mm | 1000mm |
Trast-thomhas/àirde an t-substrate as motha (mm) | 150 | 150 | 150 |
Astar clò-bhualaidh: pìosan/uair | 800 | 700 | 500 |
Cuideam lom (kg) | 450 | 550 | 800 |
Cumhachd | 100/220v 50/60HZ 40W | 100/220V 50/60HZ 40W | 110/220V 50/60HZ 40W |
Sampallan:
LEAVE A MESSAGE
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT DETAILS